US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock | 4.55 USD | +5.81% | -6.19% | -18.02% | -9.18% | 49.80 M USD | ||
| 4282 | FSP Franklin Street Properties Corp. Common Stock | 0.48 USD | 0.00% | -2.04% | -20.00% | -38.46% | 49.77 M USD | ||
| 4283 | INCR Intercure Ltd. - ordinary shares | 0.91 USD | 0.00% | -7.14% | -6.19% | -41.67% | 49.76 M USD | ||
| 4284 | MNTS Momentus Inc. - Class A Common Stock | 4.97 USD | +3.11% | -12.65% | -39.90% | -7.96% | 49.66 M USD | ||
| 4285 | MGLD The Marygold Companies, Inc. Common Stock | 1.16 USD | 0.00% | +2.65% | +5.45% | -7.94% | 49.66 M USD | ||
| 4286 | BENF Beneficient - Class A Common Stock | 3.42 USD | -0.87% | +16.33% | -3.39% | -11.17% | 49.65 M USD | ||
| 4287 | XLO Xilio Therapeutics, Inc. - Common Stock | 8.56 USD | -0.12% | -5.20% | -4.89% | +1140.58% | 49.50 M USD | ||
| 4288 | MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | 0.31 USD | 0.00% | 0.00% | -3.13% | -82.58% | 49.48 M USD | ||
| 4289 | ICG Intchains Group Limited - American Depositary Shares | 0.81 USD | +2.53% | -2.41% | +9.46% | -72.64% | 49.18 M USD | ||
| 4290 | TIL Instil Bio, Inc. - Common Stock | 7.25 USD | 0.00% | -5.60% | -4.10% | -62.80% | 49.17 M USD | ||
| 4291 | GREE Greenidge Generation Holdings Inc. - Class A Common Stock | 2.91 USD | +36.62% | +39.23% | +83.02% | +45.50% | 49.06 M USD | ||
| 4292 | NOMA NOMADAR Corp. - Class A Common Stock | 3.27 USD | +2.83% | +11.99% | -0.91% | -89.10% | 48.66 M USD | ||
| 4293 | AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C - Class A Ordinary Shares | 1.63 USD | 0.00% | -9.94% | -7.91% | -59.25% | 48.45 M USD | ||
| 4294 | WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) - American Depositary Shares | 8.26 USD | -4.62% | -10.12% | -4.18% | -7.71% | 48.24 M USD | ||
| 4295 | BZFD BuzzFeed, Inc. - Class A Common Stock | 1.28 USD | -0.78% | -9.86% | -14.67% | +60.00% | 48.18 M USD | ||
| 4296 | COLA Columbus Acquisition Corp - Ordinary Shares | 10.69 USD | 0.00% | +0.28% | +0.38% | +2.30% | 48.05 M USD | ||
| 4297 | ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | 0.49 USD | 0.00% | -5.77% | +4.26% | -49.48% | 48.05 M USD | ||
| 4298 | LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | 4.19 USD | -0.24% | -2.56% | -4.12% | -22.12% | 47.89 M USD | ||
| 4299 | ATHR Aether Holdings, Inc. - Common Stock | 3.94 USD | -13.60% | -9.22% | +25.08% | -16.88% | 47.85 M USD | ||
| 4300 | FTEK Fuel Tech, Inc. - Common Stock | 1.53 USD | +3.38% | -6.71% | -19.47% | -43.54% | 47.68 M USD |
Новости US Stock Market
Индекс Мосбиржи, массовый шорт-сквиз и цены на нефть: дайджест инвестора
В Краснодаре и Невинномысске после атаки приостановили работу склады WB
Stifel присваивает Lyell Immunopharma рейтинг «покупать»
D.A. Davidson снизил рейтинг акций Utz Brands после сделки
Gerdes снизил рейтинг акций Suncor Energy по оценке
Фармацевтическая акция — лучший выбор по версии B. Riley
Morgan Stanley понизил рейтинг акций Vornado Realty
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |