Акции циклического потребительского сектора
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410 | VRM Vroom, Inc. - Common Stock | 7.08 USD | -1.26% | -7.69% | -17.58% | -56.40% | 36.87 M USD | ||
| 4428 | DXLG Destination XL Group, Inc. - Common Stock | 0.64 USD | +1.59% | +3.23% | -9.86% | -43.86% | 35.37 M USD | ||
| 4432 | CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock | 1.25 USD | -0.79% | -2.34% | -10.07% | -47.26% | 35.21 M USD | ||
| 4435 | CRMT America's Car-Mart, Inc. - Common Stock | 4.18 USD | -2.34% | +24.78% | +69.92% | -92.71% | 34.70 M USD | ||
| 4452 | PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock | 0.31 USD | 0.00% | -8.82% | -26.19% | -55.07% | 33.79 M USD | ||
| 4454 | LIVE Live Ventures Incorporated - Common Stock | 10.93 USD | +2.53% | +13.74% | +19.72% | -23.89% | 33.57 M USD | ||
| 4458 | WPRT Westport Fuel Systems Inc - Common Shares | 1.87 USD | -0.53% | -6.03% | +0.54% | -54.05% | 32.49 M USD | ||
| 4465 | CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock | 2.97 USD | +1.02% | +2.41% | +11.24% | +1.37% | 31.96 M USD | ||
| 4472 | SPHL Springview Holdings Ltd - Ordinary shares | 2.71 USD | -1.81% | -15.84% | -24.30% | +476.60% | 31.58 M USD | ||
| 4478 | GIFT Giftify, Inc. - Common Stock | 0.88 USD | +2.33% | -11.11% | -8.33% | -18.52% | 30.02 M USD | ||
| 4490 | WKHS Workhorse Group, Inc. - Common Stock | 2.61 USD | -1.14% | -0.76% | -8.74% | -27.50% | 28.43 M USD | ||
| 4492 | NTRP NextTrip, Inc. - Common Stock | 2.02 USD | +0.50% | -1.94% | -4.27% | -34.42% | 29.28 M USD | ||
| 4508 | LESL Leslie's, Inc. - Common Stock | 3.10 USD | -6.06% | -57.77% | -56.64% | +219.59% | 29.01 M USD | ||
| 4518 | BIRD Allbirds, Inc. - Class A Common Stock | 3.02 USD | +2.37% | -11.44% | -21.96% | -0.33% | 26.59 M USD | ||
| 4532 | LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. - Common Stock | 8.92 USD | -3.98% | +9.58% | +15.10% | -41.01% | 25.55 M USD | ||
| 4535 | EVTV Envirotech Vehicles, Inc. - Common stock | 1.94 USD | 0.00% | +16.17% | +16.17% | +870.00% | 25.09 M USD | ||
| 4558 | JL J-Long Group Limited - Class A Ordinary Shares | 6.24 USD | +0.81% | +8.15% | -3.70% | +45.45% | 23.47 M USD | ||
| 4599 | MWYN Marwynn Holdings, Inc. - Common stock | 1.03 USD | +6.19% | +3.00% | -0.96% | +24.10% | 20.80 M USD | ||
| 4605 | ARKR Ark Restaurants Corp. - Common Stock | 5.74 USD | 0.00% | -4.01% | -7.42% | -34.40% | 20.70 M USD | ||
| 4612 | VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 36.32 USD | -5.69% | +669.49% | +537.19% | +1458.80% | 19.23 M USD |
Новости Акции циклического потребительского сектора
Опционы QuantumScape указывают на движение 12% на отчёте
Winmark: доходы оказались ниже прогнозов, прибыльa обогнал ожидания в Q2
Акции PulteGroup могут вырасти на 4,8% после отчёта
Топ-менеджер Amazon AWS Дэйв Браун уходит после 19 лет
Amazon Leo запустит спутниковый интернет в Южной Африке
Sonoco объявила квартальные дивиденды — 405-я выплата подряд
Акции O’Reilly Automotive достигли 52-недельного минимума
Gainers Акции циклического потребительского сектора
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 23.98 | +51.77% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0031 | +47.62% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.81 | +20.55% |
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock | 5.53 | +19.70% |
CLIK Click Holdings Limited - Ordinary Share | 1.57 | +12.14% |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r | 12.61 | +9.37% |
GTEC Greenland Technologies Holding Corporation - Class A Ordinary Shares | 0.61 | +8.93% |
CURV Torrid Holdings Inc. Common Stock | 2.22 | +8.82% |