Акции циклического потребительского сектора
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5063 | VSTD Vestand Inc. - Class A Common Stock | 0.22 USD | 0.00% | 0.00% | -31.25% | -86.08% | 3.13 M USD | ||
| 5082 | REE REE Automotive Ltd. - Class A Ordinary Shares | 0.08 USD | 0.00% | -60.00% | -80.95% | -87.10% | 2.52 M USD | ||
| 5097 | FRSX Foresight Autonomous Holdings Ltd - American Depositary Shares | 1.40 USD | -6.04% | -22.65% | -10.83% | +57.30% | 2.19 M USD | ||
| 5109 | JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 USD | -30.41% | +23.77% | -1.31% | +43.81% | 1.90 M USD | ||
| 5112 | MI NFT Limited Class A Ordinary Share | 9.93 USD | 0.00% | -0.70% | -24.60% | +297.20% | 1.78 M USD | ||
| 5155 | TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 USD | +16.67% | -30.80% | +393.44% | +437.50% | 1.00 M USD | ||
| 5170 | IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 USD | -20.92% | -36.32% | -59.40% | -67.03% | 800.10 K USD | ||
| 5174 | UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 USD | +9.92% | +14.66% | +10.83% | -5.00% | 661.21 K USD | ||
| 5175 | JEM 707 Cayman Holdings Limited - Ordinary Shares | 0.50 USD | -7.41% | -67.11% | -76.19% | -85.80% | 658.50 K USD | ||
| 5188 | AZI Autozi Internet Technology (Global) Ltd. Class A Ordinary Share | 1.35 USD | -12.34% | -25.00% | -27.81% | +440.00% | 338.53 K USD | ||
| 5190 | EJH E-Home Household Service Holdings Limited - Ordinary shares | 1.65 USD | +2.48% | +3.77% | -4.07% | -43.88% | 264.25 K USD | ||
| 5201 | EZGO EZGO Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 1.27 USD | 0.00% | -5.22% | -10.56% | +234.21% | 154.95 K USD | ||
| 5210 | KXIN Kaixin Holdings - Ordinary Shares | 5.28 USD | +3.12% | +26.62% | +1.54% | +765.57% | 64.41 K USD | ||
| 5215 | VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 USD | +11.02% | +1.44% | +327.27% | -76.50% | 17.30 K USD | ||
| 5217 | GDHG Golden Heaven Group Holdings Ltd. - Class A Ordinary Shares | 1.38 USD | -12.10% | +10.40% | -13.75% | +15.00% | 15.91 K USD | ||
| 5224 | CHSN Chanson International Holding - Class A Ordinary Shares | 1.17 USD | -1.68% | +6.36% | -0.85% | +963.64% | 3 993.00 USD | ||
| 5229 | NAAS NaaS Technology Inc - American Depositary Shares | 3.47 USD | +2.06% | +15.28% | +13.77% | +41.63% | 383.00 USD | ||
| 5368 | GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares | 9.55 USD | -1.24% | -2.05% | -7.10% | -31.05% | 0 USD | ||
| 5436 | YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares | 0.90 USD | -2.17% | +2.27% | +2.27% | -5.26% | 0 USD | ||
| 5691 | PSNY Polestar Automotive Holding UK Limited - Class A ADS | 18.01 USD | -3.69% | -11.89% | -6.97% | +5.88% | 0 USD |
Новости Акции циклического потребительского сектора
Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,26%
Modine назначила Майкла Махана президентом HVAC-сегмента
Lulu’s Fashion Lounge создаёт комитет для оценки стратегий
Акции Lulu’s Fashion Lounge взлетели на фоне стратегического обзора
Почему акции Chipotle Mexican Grill резко растут?
Почему акции Deckers Outdoor растут сегодня?
Shein планирует IPO в Гонконге на $2–3 млрд
Gainers Акции циклического потребительского сектора
VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 24.86 | +415.77% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.00 | +19.76% |
TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 | +16.67% |
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 15.66 | +14.56% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 | +11.02% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +9.92% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 2.4600 | +8.85% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.86 | +7.50% |
Losers Акции циклического потребительского сектора
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0020 | -54.55% |
GGROW Gogoro Inc. - Warrant | 0.0043 | -50.57% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0381 | -37.54% |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 | -30.41% |
IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 | -20.92% |
YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 | -17.48% |
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant | 0.0810 | -14.65% |
VIVO VivoPower PLC - Ordinary Shares | 4.55 | -13.00% |