Прочие инструменты
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | CHA Chagee Holdings Limited - American Depositary Shares, each repr | 12.26 USD | +20.67% | +28.78% | +14.26% | +14.58% | 2.34 B USD | ||
| 1927 | BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares | 11.36 USD | +10051.92% | +1.97% | -12.01% | -30.39% | 2.12 B USD | ||
| 2265 | CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. - Common Share | 22.31 USD | -2.06% | -0.13% | +6.70% | +2.34% | 1.33 B USD | ||
| 2291 | MGRT Mega Fortune Company Limited - Ordinary Shares | 88.00 USD | -5.77% | +2.92% | -36.69% | +2105.51% | 1.21 B USD | ||
| 2303 | MKDW MKDWELL Tech Inc. - Ordinary Shares | 8.98 USD | +5.40% | +21.35% | +26.12% | +325.59% | 1.27 B USD | ||
| 2422 | OMDA Omada Health, Inc. - Common Stock | 18.15 USD | +1.85% | +10.13% | +28.45% | -21.09% | 1.08 B USD | ||
| 2426 | PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | 30.07 USD | +0.40% | +3.69% | +10.11% | -21.63% | 1.08 B USD | ||
| 2465 | KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | 14.85 USD | +9893.27% | +0.47% | +2.84% | +6.99% | 985.30 M USD | ||
| 2490 | PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock | 41.68 USD | -0.74% | +5.52% | -37.93% | -53.17% | 960.74 M USD | ||
| 2761 | OFRM Once Upon a Farm, PBC Common Stock | 15.30 USD | +0.46% | -3.59% | +4.08% | -27.14% | 641.10 M USD | ||
| 2762 | NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | 12.98 USD | +0.31% | -0.23% | -8.27% | -19.73% | 641.04 M USD | ||
| 2782 | ISOU IsoEnergy Ltd. Common Shares | 11.33 USD | -2.50% | +6.99% | -0.26% | +7.50% | 622.34 M USD | ||
| 2860 | MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock | 12.26 USD | +0.66% | +0.66% | -2.39% | -5.69% | 555.93 M USD | ||
| 2927 | PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 5.15 USD | +2.79% | +12.45% | -21.97% | +4191.67% | 502.06 M USD | ||
| 3019 | EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 7.37 USD | -0.14% | +4.24% | -3.15% | 0.00% | 444.37 M USD | ||
| 3109 | CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock | 16.40 USD | -0.49% | -12.02% | -4.87% | -15.07% | 396.56 M USD | ||
| 3183 | FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares | 10.15 USD | +0.30% | +0.69% | +0.50% | +1.50% | 366.80 M USD | ||
| 3260 | PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock | 10.79 USD | -0.28% | -0.19% | +0.37% | -22.49% | 335.79 M USD | ||
| 3359 | PHOE Phoenix Asia Holdings Limited - Ordinary Shares | 15.30 USD | -6.08% | +0.46% | -6.54% | +13.17% | 306.00 M USD | ||
| 3372 | FUFU BitFuFu Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.80 USD | -10.00% | -9.09% | -11.33% | -47.37% | 299.91 M USD |
Новости Прочие инструменты
Tesco расширяет первый транш программы выкупа акций до £350 млн
The 180-Day Lease Holding Up SpaceX's $2 Trillion IPO
As Quantum Debates Rages On, IonQ Is Moving From The Lab To Commerce (NYSE:IONQ)
Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,07%
Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,22%
Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,08%
Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,38%
Gainers Прочие инструменты
TYG-RT | 0.0600 | +14900.00% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.38 | +10462.50% |
GIBO GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +10455.56% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 17.62 | +10363.18% |
PLBL Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 7.20 | +10334.78% |
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | 27.95 | +10100.73% |
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares | 11.36 | +10051.92% |
ALPS ALPS Group Inc - Ordinary Share | 0.78 | +10029.87% |