Прочие инструменты
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6145 | SSMR | 14.29 USD | -1.79% | -8.16% | -13.39% | -3.38% | 0 USD | ||
| 6146 | VCHY | 72.76 USD | -0.05% | +0.04% | -1.74% | -3.08% | 0 USD | ||
| 6147 | VELL | 1.34 USD | -6.94% | -39.09% | -47.86% | -91.75% | 0 USD | ||
| 6148 | WYFL | 2.33 USD | -9.69% | -37.20% | -40.26% | -87.01% | 0 USD | ||
| 6149 | PECE | 10.00 USD | 0.00% | +0.10% | 0.00% | +1.01% | 0 USD | ||
| 6150 | YCLO | 25.23 USD | 0.00% | 0.00% | +0.04% | +0.56% | 0 USD | ||
| 6151 | PPLI | 41.27 USD | +1.00% | -0.65% | +9.09% | -3.39% | 0 USD | ||
| 6152 | QNT | 37.47 USD | -5.19% | -18.15% | -20.78% | -44.90% | 0 USD | ||
| 6153 | INFH | 4.57 USD | -5.19% | -39.79% | -38.90% | -72.19% | 0 USD | ||
| 6154 | PCPP | 27.21 USD | +0.55% | +1.64% | +0.67% | +9.59% | 0 USD | ||
| 6155 | OHAC | 9.98 USD | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.20% | 0 USD | ||
| 6156 | AFGR | 38.6800 USD | -0.54% | -1.02% | +5.77% | +6.59% | 0 USD | ||
| 6157 | AQLG | 26.5100 USD | 0.00% | 0.00% | +1.84% | +5.24% | 0 USD | ||
| 6158 | BSIN | 1.4500 USD | 0.00% | -0.39% | -9.38% | +47.96% | 0 USD | ||
| 6159 | FPAA | 24.9300 USD | +0.20% | +0.89% | -1.40% | +1.34% | 0 USD | ||
| 6160 | FAC | 4.95 USD | -1.98% | -10.33% | -4.81% | -59.85% | 0 USD | ||
| 6161 | FRTT | 0.7145 USD | -4.61% | -7.22% | -24.22% | -81.59% | 0 USD | ||
| 6162 | GOOGM | 50.38 USD | +1.10% | +2.59% | +3.79% | -1.22% | 0 USD | ||
| 6163 | GOOGN | 49.99 USD | +0.93% | +2.63% | +3.78% | -1.79% | 0 USD | ||
| 6164 | STXF | 50.3200 USD | -0.02% | -0.25% | +2.59% | +2.78% | 0 USD |
Новости Прочие инструменты
Белый дом не уточнил, прекратили ли США передачу разведданных Украине
Первый триллионер в истории снова потерял этот титул
Акции корпорации Apple обновили исторический максимум
Jefferies изучил рост коротких позиций по акциям HealthEquity
Netflix резко понижен в рейтинге Huber Research
Акции Taysha Gene Therapies достигли 52-недельного минимума
Акции Mettler-Toledo достигли 52-недельного максимума
Gainers Прочие инструменты
FMFC Kandal M Venture Limited - Class A ordinary Shares | 4.78 | +3883.33% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 4.87 | +86.59% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.60 | +60.00% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 26.81 | +17.90% |
VRXA | 1.3300 | +16.67% |
FUFUW BitFuFu Inc. - Warrant | 0.1799 | +12.44% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.78 | +11.25% |
MUZ | 8.4700 | +9.36% |
Losers Прочие инструменты
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.07 | -50.00% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 8.97 | -48.09% |
ASUP | 3.94 | -18.76% |
ASTY | 3.11 | -17.51% |
EHGO Eshallgo Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.55 | -12.70% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0140 | -11.95% |
STXL | 20.70 | -11.76% |
STXU | 7.92 | -11.51% |