Акции технологического сектора
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4664 | CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 USD | -21.33% | -31.32% | +85.39% | +2.33% | 17.66 M USD | ||
| 4667 | CYN Cyngn Inc. - Common stock | 1.22 USD | -5.43% | -4.69% | -5.43% | -87.24% | 17.60 M USD | ||
| 4669 | AUID authID Inc. - Common Stock | 1.09 USD | -6.03% | -2.68% | -5.22% | -72.41% | 17.58 M USD | ||
| 4683 | ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares | 0.69 USD | -8.00% | -19.77% | -27.37% | -37.84% | 16.52 M USD | ||
| 4684 | BLIN Bridgeline Digital, Inc. - Common Stock | 1.30 USD | +4.84% | +0.78% | +25.00% | -7.80% | 16.38 M USD | ||
| 4692 | TGHL The GrowHub Limited - Class A Ordinary Shares | 0.64 USD | 0.00% | +12.28% | +20.75% | -84.00% | 16.19 M USD | ||
| 4695 | IPM Intelligent Protection Management Corp. - Common Stock | 1.78 USD | +1.14% | +1.14% | +1.71% | +7.88% | 16.08 M USD | ||
| 4699 | GGRP The Glimpse Group, Inc. - Common Stock | 0.75 USD | -5.06% | -7.41% | -7.41% | +10.29% | 15.81 M USD | ||
| 4707 | ALAR Alarum Technologies Ltd - American Depositary Shares | 2.12 USD | -3.64% | -29.80% | -79.05% | -82.38% | 15.21 M USD | ||
| 4716 | UPLD Upland Software, Inc. - Common Stock | 5.00 USD | +0.20% | -3.66% | +646.27% | +157.73% | 14.68 M USD | ||
| 4732 | SUNE SUNation Energy, Inc. - Common Stock | 3.40 USD | -11.23% | +58.14% | +37.10% | +106.06% | 14.02 M USD | ||
| 4734 | EBON Ebang International Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.13 USD | +4.93% | +1.43% | +6.50% | -57.14% | 13.94 M USD | ||
| 4737 | NEON Neonode Inc. - Common Stock | 0.82 USD | -7.87% | -18.00% | -31.67% | -75.23% | 13.76 M USD | ||
| 4746 | MYSE Myseum Inc | 2.61 USD | +12.99% | +7.85% | +35.23% | +14.47% | 13.24 M USD | ||
| 4747 | SMSI Smith Micro Software, Inc. - Common Stock | 2.59 USD | -3.36% | -6.16% | -13.38% | +502.33% | 13.24 M USD | ||
| 4751 | TAOP Taoping Inc. - Ordinary Shares | 1.38 USD | -2.82% | +0.73% | -7.38% | -70.64% | 13.18 M USD | ||
| 4762 | IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock | 2.29 USD | -1.72% | +4.09% | +14.50% | -20.49% | 12.82 M USD | ||
| 4772 | LEDS SemiLEDS Corporation - Common Stock | 1.52 USD | -5.00% | -7.88% | -22.05% | -41.98% | 12.55 M USD | ||
| 4773 | NVNI Nvni Group Limited - Ordinary Shares | 1.24 USD | +12.73% | +24.00% | +51.22% | +254.29% | 12.44 M USD | ||
| 4776 | CISO CISO Global, Inc. - Common Stock | 0.27 USD | -6.90% | -3.57% | -18.18% | -73.79% | 12.23 M USD |
Новости Акции технологического сектора
Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к GitHub, Google и Apple
В России перестали открываться сайты Google, GitHub и Apple
Telegram начал использовать новый домен для ссылок на публикации
Citizens сохраняет рейтинг акций Asana на фоне потенциала роста
Jefferies подтверждает рейтинг акций Uber перед отчётом
KeyBanc понизил рейтинг Skyworks из-за рынка смартфонов
Наш ИИ знал: акции выросли на +48%, +58%, +78%
Gainers Акции технологического сектора
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Акции технологического сектора
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |