Titoli Tecnologici
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4675 | MSAI MultiSensor AI Holdings, Inc. - Common Stock | 3.65 USD | -7.59% | -8.75% | -23.80% | +329.41% | 8.05 M USD | ||
| 4676 | SAGT SAGTEC GLOBAL LIMITED - Class A Ordinary shares | 0.64 USD | -4.48% | +56.10% | +3.23% | -71.81% | 8.03 M USD | ||
| 4679 | FEBO Fenbo Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 0.70 USD | +11.11% | +9.37% | +11.11% | -38.05% | 7.74 M USD | ||
| 4683 | NXTT Next Technology Holding Inc. - Ordinary Shares | 5.13 USD | -1.16% | +0.39% | -9.68% | +62.34% | 7.56 M USD | ||
| 4691 | YXT YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED - American Depository Shares | 1.23 USD | -3.91% | 0.00% | -48.75% | +123.64% | 7.32 M USD | ||
| 4695 | DTST Data Storage Corporation - Common Stock | 3.10 USD | +3.33% | +2.65% | +9.93% | -26.71% | 7.25 M USD | ||
| 4696 | MYSE Myseum Inc | 1.39 USD | -0.71% | -7.95% | -22.78% | -51.74% | 7.22 M USD | ||
| 4702 | ARBB ARB IOT Group Limited - Ordinary Shares | 3.96 USD | -7.26% | -1.25% | -13.35% | -27.21% | 6.99 M USD | ||
| 4703 | CYCU Cycurion, Inc. - Common Stock | 2.16 USD | +8.00% | -3.57% | -24.21% | +26.32% | 6.98 M USD | ||
| 4704 | OLB The OLB Group, Inc. - Common Stock | 0.29 USD | -6.45% | -30.95% | +38.10% | -69.15% | 6.97 M USD | ||
| 4707 | MSN Emerson Radio Corporation Common Stock | 0.33 USD | +3.12% | 0.00% | -26.67% | -15.38% | 6.94 M USD | ||
| 4709 | SURG SurgePays, Inc. - Common Stock | 0.13 USD | -7.14% | +8.33% | -13.33% | -95.31% | 6.88 M USD | ||
| 4729 | ARAI Arrive AI Inc. - Common Stock | 0.12 USD | -7.69% | 0.00% | -47.83% | -89.29% | 6.23 M USD | ||
| 4731 | VS Versus Systems Inc. - Common Stock | 0.99 USD | +3.12% | -4.81% | -6.60% | +8.79% | 6.15 M USD | ||
| 4732 | IFBD Infobird Co., Ltd - Ordinary Shares | 0.74 USD | -1.33% | -5.13% | -43.08% | -37.29% | 6.06 M USD | ||
| 4746 | PRSO Peraso Inc. - Common Stock | 0.38 USD | -5.00% | +2.70% | -24.00% | -75.32% | 5.72 M USD | ||
| 4751 | CYN Cyngn Inc. - Common stock | 0.39 USD | -4.88% | -11.36% | -45.07% | -91.98% | 5.63 M USD | ||
| 4753 | TWAV TaoWeave, Inc. - Common Stock | 1.44 USD | -0.69% | -0.69% | -7.10% | -42.40% | 5.58 M USD | ||
| 4755 | AUUD Auddia Inc. - Common Stock | 0.95 USD | +2.15% | -5.94% | -21.49% | -34.93% | 5.51 M USD | ||
| 4760 | GITS Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock - Common Stock | 1.28 USD | -3.76% | -11.72% | -38.46% | -37.86% | 5.38 M USD |
Notizie Titoli Tecnologici
Le linee di lancio del duo iPhone di Apple sorprendono Gene Munster, che prevede 20 milioni di unità e un aumento dei ricavi di 8 miliardi di dollari; Tim Cook dice: «Benvenuti nel mondo»
Bitcoin punta a $84.000 mentre crescono i prelievi delle balene e l’attività istituzionale
Mark Cuban dice che gli agenti di IA possono essere come “scarafaggi” che trovano il modo di entrare nei sistemi, ma i difensori possono reagire con l’IA: “Abbiamo sempre avuto gli hacker”
ARK di Cathie Wood vende azioni Alphabet e acquista Freenome
Se avessi investito 100 dollari nelle azioni Ubiquiti 10 anni fa, oggi avresti questa cifra
Il maxi-finanziamento AI da 40 miliardi di SpaceX incontra ostacoli
Ecco quanto avresti guadagnato possedendo azioni Seagate Technology Hldgs negli ultimi 20 anni
Gainers Titoli Tecnologici
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.25 | +69.27% |
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants | 0.0489 | +35.08% |
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | 0.0806 | +33.89% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0137 | +25.69% |
SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 29.32 | +20.41% |
SAIHW SAIHEAT Limited - Warrant | 0.0255 | +20.28% |
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | 1.79 | +20.13% |
AIXI XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | 2.96 | +19.35% |
Losers Titoli Tecnologici
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0077 | -56.74% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0050 | -48.98% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.0300 | -44.34% |
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant | 0.2610 | -39.30% |
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | 0.0100 | -29.08% |
DAVEW Dave Inc. - Warrants | 1.2400 | -22.50% |
HPAIW Helport AI Limited - Warrants | 0.0213 | -22.26% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares | 0.16 | -20.00% |