展开完整图表
主要持股 Market Value Shares Weight %
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.9% 13/04/2029 1.22 M 1.19 M 1.43%
BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625% 15/12/2026 1.14 M 1.16 M 1.34%
ARES STRATEGIC INCOME FU 5.7% 15/03/2028 1.14 M 1.14 M 1.33%
BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8% 15/03/2030 1.13 M 1.16 M 1.32%
ARES CAPITAL CORP 2.875% 15/06/2028 1.11 M 1.17 M 1.30%
BLUE OWL CAPITAL CORP 5.95% 15/03/2029 1.06 M 1.06 M 1.23%
Blue Owl Capital Corp 3.4% 15/07/2026 1.05 M 1.06 M 1.23%
Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029 931.55 K 922.00 K 1.09%
SIXTH STREET LENDING PAR 6.5% 11/03/2029 919.97 K 899.00 K 1.07%
GOLUB CAPITAL BDC 6% 15/07/2029 904.88 K 902.00 K 1.06%

Related tickers

#姓名价格24小时 %7天 %一个月 %一年 %最近7天
1
LULG
Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF
5.91 USD-5.74%-2.31%+2.96%-61.80%
2
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF
31.98 USD+0.03%-0.19%+0.72%+22.58%
3
AUAU
Global X Gold Miners ETF
32.96 USD+3.45%+3.03%+0.73%-7.00%
4
VTP
Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF
75.22 USD-0.13%-0.20%-1.57%-0.15%