Top-Positionen Market Value Shares Weight %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. 318.4 K 7 702.0 0.2%
FOXA FOX CORPORATION 317.9 K 5 007.0 0.2% PDD PDD Holdings Inc. 315.6 K 3 160.0 0.2%
MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. 315.1 K 7 094.0 0.2%
ILMN ILLUMINA, INC. 312.3 K 2 464.0 0.2%
Tencent Holdings Limited 309.7 K 5 100.0 0.2%
ABNB AIRBNB, INC. 306.5 K 2 184.0 0.2% EMR EMERSON ELECTRIC CO. 306.2 K 2 180.0 0.2% DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft 306.1 K 9 852.0 0.2% TTE TOTALENERGIES SE 305.9 K 3 290.0 0.2% SNDK SANDISK CORPORATION 303.7 K 277.0 0.2% NTR Nutrien Ltd. 303.4 K 3 992.0 0.2%
KIA CORPORATION 302.0 K 2 928.0 0.2%
Endesa, Sociedad Anonima 300.5 K 6 705.0 0.2%
MAS MASCO CORPORATION 299.8 K 4 175.0 0.2%
Yokogawa Electric Corporation 299.4 K 8 600.0 0.2%
THOMSON REUTERS CORPORATION 299.0 K 3 126.0 0.2%
ABT ABBOTT LABORATORIES 299.0 K 3 293.0 0.2%
Furukawa Electric Co., Ltd. 298.7 K 1 100.0 0.2%
Novatek Microelectronics Corporation 298.7 K 23.0 K 0.2%