Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA Nvidia Corp | 202.06 USD | +0.19% | +5.88% | +14.00% | +104.58% | 4.91 T USD | ||
| 2 | GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | 337.42 USD | -1.25% | +3.87% | +11.69% | +126.64% | 4.08 T USD | ||
| 3 | AAPL Apple Inc. | 273.05 USD | +1.04% | +5.38% | +7.50% | +41.25% | 4.01 T USD | ||
| 4 | MSFT Microsoft Corp | 418.07 USD | -1.12% | +7.79% | +8.87% | +15.19% | 3.10 T USD | ||
| 5 | AMZN Amazon.Com Inc | 248.28 USD | -0.91% | +2.69% | +18.35% | +46.39% | 2.67 T USD | ||
| 6 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 366.29 USD | -1.07% | -3.28% | +10.63% | +144.21% | 1.90 T USD | ||
| 7 | AVGO Broadcom Inc. Common Stock | 399.63 USD | -1.70% | +5.75% | +25.63% | +140.03% | 1.89 T USD | ||
| 8 | META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 670.91 USD | -2.56% | +4.34% | +10.75% | +36.55% | 1.70 T USD | ||
| 9 | TSLA Tesla, Inc. Common Stock | 392.50 USD | -2.03% | +9.83% | +5.20% | +70.46% | 1.47 T USD | ||
| 10 | BRK-B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 472.18 USD | -0.48% | -1.57% | -2.59% | -7.64% | 1.02 T USD | ||
| 11 | WMT Walmart Inc. Common Stock | 127.92 USD | +0.33% | +3.90% | +6.18% | +36.94% | 1.02 T USD | ||
| 12 | LLY Eli Lilly & Co. | 921.27 USD | -0.36% | -0.36% | +0.78% | +9.25% | 869.09 B USD | ||
| 13 | JPM JPMorgan Chase & Co. | 317.09 USD | +2.21% | +2.35% | +7.75% | +37.86% | 855.20 B USD | ||
| 14 | GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 171.56 USD | -0.26% | -2.09% | +7.90% | +2.86% | 754.81 B USD | ||
| 15 | XOM Exxon Mobil Corporation | 147.68 USD | +0.84% | -1.59% | -5.40% | +39.84% | 615.35 B USD | ||
| 16 | ASML ASML Holding NV | 1476.50 USD | +1.14% | -3.39% | +8.59% | +133.62% | 569.07 B USD | ||
| 17 | JNJ Johnson & Johnson | 230.59 USD | -1.71% | -1.88% | -2.73% | +46.17% | 555.70 B USD | ||
| 18 | V VISA Inc. | 313.96 USD | -1.12% | +1.78% | +2.94% | -4.43% | 530.59 B USD | ||
| 19 | ORCL Oracle Corp | 177.56 USD | +1.42% | +5.89% | +17.26% | +39.93% | 510.67 B USD | ||
| 20 | MU Micron Technology, Inc. | 448.42 USD | -1.46% | +3.25% | +11.73% | +561.58% | 505.70 B USD |
Nachrichten Aktien
Berichtssaison im Automobilsektor: Wolfe Research sieht Potenzial bei Ford, GM und BorgWarner
Bewertung zu hoch: Wolfe Research stuft ExxonMobil-Aktie ab
Wegen Kraftstoffpreisen: Morgan Stanley hebt Kursziel für Wix.com an
Mercantile Bank übertrifft Q1-Erwartungen
PENN Entertainment: Mizuho bekräftigt Outperform-Rating und Kursziel von 22 US-Dollar
Mizuho bekräftigt Outperform-Rating für Stanley Black & Decker nach Entwarnung bei US-Zöllen
A Little Pressure Helped Pepsi. Can the Rest of the Food Industry Follow?
Gainers Aktien
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 5.55 | +3600.00% |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | 2.3050 | +1522.10% |
LRHC La Rosa Holding Corp. Common Stock | 2.9000 | +993.93% |
LXEH Lixiang Education Holding Co., Ltd. American Depositary Shares | 1.69 | +956.25% |
CMCT Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | 6.4000 | +939.47% |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares | 4.33 | +821.28% |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | 0.6699 | +399.93% |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc | 2.1600 | +221.76% |
Losers Aktien
PXED Phoenix Education Partners, Inc. | 0.2887 | -98.99% |
PASG Passage Bio, Inc. Common Stock | 6.2500 | -46.44% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0042 | -43.24% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.0548 | -42.50% |
ABVEW Above Food Ingredients Inc. Common Stock | 0.1801 | -41.88% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited Common Stock | 0.2250 | -37.22% |
NXPLW NextPlat Corp Common Stock | 0.0078 | -35.00% |
SMXWW SMX (Security Matters) Public Limited Company Ordinary Shares | 0.0325 | -29.96% |