Metalle
| # | Letzte 7 Tage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD Gold vs US Dollar | 4057.06 USD | -0.43% | -1.07% | -2.75% | +20.64% | ||
| 2 | XAGUSD Silver vs US Dollar | 57.946 USD | -0.60% | -2.77% | -7.45% | +56.51% | ||
| 3 | XPTUSD Platinum vs US Dollar | 1649.201 USD | -0.66% | +2.06% | +2.20% | +25.54% | ||
| 4 | XAUEUR Gold vs Euro | 3514.87 EUR | -0.42% | -2.26% | -3.70% | +21.14% | ||
| 5 | XAUAUD Gold vs Australian Dollar | 5759.78 AUD | -0.40% | -1.76% | -4.24% | +10.83% | ||
| 6 | XAUGBP Gold vs Great Britain Pound | 3007.52 GBP | -0.41% | -2.07% | -3.87% | +18.82% | ||
| 7 | XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 82.267 AUD | -0.57% | -3.43% | -8.89% | +43.80% | ||
| 8 | XAUCHF Gold vs Swiss Franc | 3274.43 CHF | -1.03% | -2.03% | -2.39% | +12.93% | ||
| 9 | XAGEUR Silver vs Euro | 50.188 EUR | -0.60% | -3.95% | -8.30% | +57.21% | ||
| 10 | XPDUSD Palladium vs US Dollar | 1287.574 USD | -0.56% | +1.30% | +4.45% | +6.72% |
Nachrichten Metalle
Indische Devisenreserven erreichen mit 682,3 Mrd. USD Zweimonatshoch
Greenland Mines: Interesse an Grönland nach Trump-Äußerungen gestiegen
BCA: Zeit für Gold-Käufe – kurzfristiger Gegenwind lässt nach
H.C. Wainwright hebt Kursziel für First Majestic Silver wegen starker Cash-Generierung an
Schweizerische Nationalbank meldet Quartalsgewinn von 25,7 Mrd. CHF
Silberpreis-Prognose: XAG/USD fällt aufgrund hawkischer Fed-Stimmung auf nahe 58,00 US-Dollar
Imwelo-Projekt: Lake Victoria Gold startet dritte Phase der Landbewertung
Gainers Metalle
XAUAUD Gold vs Australian Dollar | 5759.78 | -0.40% |
XAUGBP Gold vs Great Britain Pound | 3007.52 | -0.41% |
XAUEUR Gold vs Euro | 3514.87 | -0.42% |
XAUUSD Gold vs US Dollar | 4057.06 | -0.43% |
XPDUSD Palladium vs US Dollar | 1287.574 | -0.56% |
XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 82.267 | -0.57% |
XAGUSD Silver vs US Dollar | 57.946 | -0.60% |
XAGEUR Silver vs Euro | 50.188 | -0.60% |
Losers Metalle
XAUCHF Gold vs Swiss Franc | 3274.43 | -1.03% |
XPTUSD Platinum vs US Dollar | 1649.201 | -0.66% |
XAGEUR Silver vs Euro | 50.188 | -0.60% |
XAGUSD Silver vs US Dollar | 57.946 | -0.60% |
XAGAUD Silver vs Australian Dollar | 82.267 | -0.57% |
XPDUSD Palladium vs US Dollar | 1287.574 | -0.56% |
XAUUSD Gold vs US Dollar | 4057.06 | -0.43% |
XAUEUR Gold vs Euro | 3514.87 | -0.42% |