Ver el calendario completo
Activos clave Market Value Shares Weight %
Nissui Corp 6 772.3 800.0 0.2%
Nisshin Seifun Group Inc 6 760.3 512.0 0.2%
TOTO Ltd 6 671.0 208.0 0.2%
AFRY AB 6 669.8 496.0 0.2%
Douglas AG 6 644.4 576.0 0.2%
Persimmon PLC 6 562.2 464.0 0.2%
Puuilo Oyj 6 519.4 448.0 0.2%
Instalco AB 6 425.1 1 952.0 0.2%
PeptiDream Inc 6 398.5 848.0 0.2%
Dermapharm Holding SE 6 258.3 128.0 0.2%
C
CMGMF Chemring Group PLC 6 239.7 928.0 0.2%
Bravida Holding AB 6 153.5 592.0 0.2%
Hirose Electric Co Ltd 6 100.4 48.0 0.2%
Betsson AB 6 096.7 576.0 0.2%
Alps Alpine Co Ltd 6 087.1 464.0 0.2%
Tokyo Steel Manufacturing Co L 6 035.4 592.0 0.2%
Genus PLC 6 022.9 192.0 0.2%
flatexDEGIRO SE 5 980.9 176.0 0.2%
L
LABFF Laboratorios Farmaceuticos Rov 5 973.5 64.0 0.2%
Societe BIC SA 5 958.7 96.0 0.2%