Divisas
| # | Últimos 7 días | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD Euro vs US Dollar | 1.15439 USD | +0.18% | +1.31% | +0.93% | -0.39% | ||
| 2 | GBPUSD Pound Sterling vs US Dollar | 1.34912 USD | +0.23% | +1.05% | +1.14% | +1.68% | ||
| 3 | AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.98725 CAD | +0.31% | +0.21% | +0.27% | +11.00% | ||
| 4 | USDJPY US Dollar vs Yen | 157.585 JPY | -1.62% | -3.69% | -2.29% | +7.03% | ||
| 5 | AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.70455 USD | +0.30% | +0.74% | +1.65% | +8.98% | ||
| 6 | USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 1.40136 CAD | +0.01% | -0.52% | -1.20% | +1.79% | ||
| 7 | NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82638 CAD | +0.40% | +1.19% | +2.03% | +1.67% | ||
| 8 | GBPJPY Pound Sterling vs Yen | 212.598 JPY | -1.40% | -2.68% | -1.21% | +8.82% | ||
| 9 | AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.19466 NZD | -0.09% | -0.97% | -1.64% | +9.44% | ||
| 10 | EURJPY Euro vs Yen | 181.911 JPY | -1.45% | -2.43% | -1.37% | +6.59% | ||
| 11 | USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.80701 CHF | +0.15% | -1.14% | +0.56% | +0.53% | ||
| 12 | NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.58973 USD | +0.39% | +1.72% | +3.45% | -0.15% | ||
| 13 | EURAUD Euro vs Australian Dollar | 1.63845 AUD | -0.12% | +0.57% | -0.58% | -8.50% | ||
| 14 | EURGBP Euro vs Pound Sterling | 0.85564 GBP | -0.05% | +0.25% | -0.06% | -1.79% | ||
| 15 | EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.93161 CHF | +0.33% | +0.16% | +1.48% | +0.11% | ||
| 16 | GBPAUD Pound Sterling vs Australian Dollar | 1.91485 AUD | -0.07% | +0.32% | -0.33% | -6.48% | ||
| 17 | EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 1.61762 CAD | +0.19% | +0.78% | -0.36% | +1.33% | ||
| 18 | AUDJPY Australian Dollar vs Yen | 111.024 JPY | -1.32% | -2.98% | -0.78% | +16.68% | ||
| 19 | GBPCAD Pound Sterling vs Canadian Dollar | 1.89050 CAD | +0.24% | +0.52% | -0.17% | +3.39% | ||
| 20 | AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.56856 CHF | +0.45% | -0.41% | +2.21% | +9.49% |
Noticias Divisas
Forex Semana 3 a 7/08: Niveles que Concentran la Atención
USD/JPY Agosto 2026: Peso de Tasas Detrás del Dólar Fuerte
EUR/USD Agosto 2026: Euro Frente a un Mercado sin Certezas
USD/MXN Agosto 2026: Inicia Mes entre Estabilidad y Cautela
Café Colombia Hoy 30/7: Pierde Impulso tras Presión del BRL
Noticias Hoy 30/07: Fed Divide Mercado y Reaviva Debate
USD/MXN Hoy 30/07: Peso Enfrenta Nuevo Equilibrio de ercado
Gainers Divisas
USDCOP US Dollar vs Colombian Peso | 3170.81 | +1.95% |
USDKRW US Dollar vs South korean won | 1437.32 | +1.12% |
USDCLP US Dollar vs Chilean Peso | 927.4000 | +0.57% |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.47591 | +0.54% |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.56856 | +0.45% |
EURHUF Euro vs Forint | 363.996 | +0.44% |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82638 | +0.40% |
GBPHUF Great Britan Pound vs Hungarian Forint | 424.200 | +0.39% |
Losers Divisas
CHFJPY Swiss Franc vs Yen | 195.263 | -1.77% |
CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 23.32000 | -1.76% |
TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 3.311 | -1.69% |
CADJPY Canadian Dollar vs Yen | 112.454 | -1.63% |
USDJPY US Dollar vs Yen | 157.585 | -1.62% |
PLNJPY Zloty vs Japanese Yen | 42.1280 | -1.62% |
HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 20.087 | -1.62% |
SGDJPY Singapore Dollar vs Yen | 122.998 | -1.55% |