Ver el calendario completo
Activos clave Market Value Shares Weight %
Apr Co. Ltd. 33.02 K 152.00 0.05%
Saudi Basic Industries Corporation 32.90 K 2 277.00 0.05%
Bharat Forge Ltd. 32.79 K 1 561.00 0.05%
DLF Ltd. 32.78 K 4 938.00 0.05%
GE Vernova T&D India Ltd. 32.59 K 770.00 0.05%
Riyad Bank Ltd 32.42 K 4 377.00 0.05%
Info Edge (India) Ltd. 32.25 K 2 850.00 0.05%
STNE Stoneco Ltd 32.21 K 1 917.00 0.05%
Rumo SA 32.10 K 10.31 K 0.05%
New China Life Insurance Co Ltd. 31.99 K 4 529.00 0.05%
Doosan Co., Ltd. 31.98 K 36.00 0.05%
SM Investments Corp. 31.42 K 2 570.00 0.05%
Britannia Industries Ltd. 31.34 K 475.00 0.05%
Cencosud S.A. 31.27 K 10.02 K 0.05%
KINGSOFT CORP LTD 31.05 K 9 340.00 0.05%
Tongcheng Travel Holdings Ltd 30.73 K 11.63 K 0.05%
Saudi Awwal Bank 30.66 K 3 361.00 0.05%
Laurus Labs Ltd 30.51 K 2 580.00 0.05%
Motiva Infraestrutura De Mobilidade SA 30.41 K 9 366.00 0.05%
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LTD 30.33 K 23.56 K 0.05%

Noticias