Ver el calendario completo
Activos clave Market Value Shares Weight %
Thai Oil PCL 21.207 K 14.402 K 0.006%
United Breweries Ltd. 21.192 K 1 379.000 0.006%
Apollo Tyres Ltd. 21.174 K 4 921.000 0.006%
Asahi India Glass Ltd. 21.154 K 2 401.000 0.006%
Balrampur Chini Mills Ltd. 21.135 K 3 850.000 0.006%
Kangwon Land, Inc. 21.129 K 1 822.000 0.006%
Parkin Co. PJSC 21.126 K 14.922 K 0.006%
Grandit Co. Ltd. 21.123 K 11.745 K 0.006%
Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia 21.111 K 6 750.000 0.006%
Gubre Fabrikalari TAS 21.063 K 1 794.000 0.006%
Shanghai Conant Optical Co. Ltd. 21.061 K 3 500.000 0.006%
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 21.060 K 9 400.000 0.006%
Prime Focus Ltd. 21.014 K 6 435.000 0.006%
Pixart Imaging, Inc. 20.957 K 3 200.000 0.006%
Jollibee Foods Corp. 20.950 K 8 100.000 0.006%
VNET Vnet Group, Inc. 20.941 K 2 520.000 0.006%
BAIC Foton Motor Co. Ltd. 20.921 K 40.500 K 0.006%
Suzhou Novosense Microelectronics Co. Ltd. 20.861 K 720.000 0.006%
Enerjisa Enerji A/S 20.861 K 7 676.000 0.006%
RoboSense Technology Co. Ltd. 20.829 K 4 900.000 0.006%