Principaux titres en portefeuille Market Value Shares Weight %
GUERBET S.A. 97.7528 K 5 989.0000 0.0008%
SMCP SA 97.7193 K 13.3780 K 0.0008%
Ootoya Holdings Co Ltd 97.6598 K 2 300.0000 0.0008%
SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD. 97.1801 K 1 900.0000 0.0008%
SAC'S BAR HOLDINGS INC. 97.0932 K 18.4000 K 0.0008%
JUKI CORPORATION 96.8208 K 27.8130 K 0.0008%
MAGNORA ASA 96.5304 K 44.0190 K 0.0008%
Ebara Foods Industry Inc 96.4041 K 5 700.0000 0.0008%
NANYO CORPORATION 96.1377 K 9 900.0000 0.0008%
CTT Systems AB 95.6031 K 5 173.0000 0.0007%
J-Lease Co Ltd 95.5484 K 10.3000 K 0.0007%
KOHSOKU CORPORATION 95.4525 K 4 900.0000 0.0007%
PEGASUS CO., LTD. 95.4071 K 20.3000 K 0.0007%
TESMEC SPA 95.3223 K 494.6050 K 0.0007%
Corem Property Group AB 95.2517 K 3 528.0000 0.0007%
RHYTHM CO.,LTD. 94.7491 K 3 600.0000 0.0007%
Duni AB 94.6157 K 7 992.0000 0.0007%
Yamaura Corp 94.3407 K 9 900.0000 0.0007%
Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. 93.9304 K 13.1010 K 0.0007%
&Do Holdings Co., Ltd. 93.8915 K 13.3000 K 0.0007%

Nouvelles