Principaux titres en portefeuille Market Value Shares Weight %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd. 150.9 K 484.0 0.3%
Orkla ASA 149.3 K 10.9 K 0.2%
Open House Group Co Ltd 148.9 K 2 009.0 0.2%
Veolia Environnement S.A. 148.9 K 3 506.0 0.2%
Repsol SA 147.8 K 6 585.0 0.2%
E
ENAKF E.ON SE 145.9 K 6 278.0 0.2%
Acciona SA 145.1 K 498.0 0.2%
Korea Electric Power Corp. 144.2 K 3 547.0 0.2%
DHL GROUP 141.7 K 2 396.0 0.2%
Coles Group Ltd. 141.5 K 9 657.0 0.2%
N
NPEHF Nippon Express Holdings Inc 141.0 K 5 716.0 0.2%
Tele2 AB (publ) 140.6 K 6 651.0 0.2%
Keppel Ltd. 138.8 K 13.4 K 0.2%
Tosoh Corp. 137.3 K 7 856.0 0.2%
BlueScope Steel (Finance) Ltd / BlueScope Steel Finance (USA) LLC 136.2 K 6 826.0 0.2%
Geberit AG 135.7 K 161.0 0.2%
SK Hynix Inc. 135.0 K 183.0 0.2%
Tsuruha Holdings Inc. 134.9 K 8 021.0 0.2%
R
RTPPF Rio Tinto PLC 133.7 K 1 356.0 0.2%
GIL Gildan Activewear Inc. 132.9 K 1 950.0 0.2%

Nouvelles