Principaux titres en portefeuille Market Value Shares Weight %
JEAN CO., LTD 8 920.38 15.49 K 0.00151%
DHC Software Co., Ltd 8 913.77 7 400.00 0.00151%
Middle East Pharmaceutical Industries Company SJSC 8 909.48 326.00 0.00151%
Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd. 8 908.06 12.10 K 0.00151%
National Petroleum Co., Ltd. 8 900.25 5 000.00 0.00151%
China National Gold Group Gold Jewellery Co.,Ltd 8 897.67 6 800.00 0.00151%
AURORA WORLD Corporation 8 828.07 785.00 0.00150%
LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED 8 810.93 14.48 K 0.00149%
Jiangsu Soho High Hope Group Corporation 8 801.51 21.10 K 0.00149%
HBIS COMPANY LIMITED 8 798.44 25.80 K 0.00149%
Garware Technical Fibres Ltd 8 789.20 1 357.00 0.00149%
KOLTE-PATIL DEVELOPERS LIMITED 8 787.51 2 174.00 0.00149%
Perfect Presentation for Commercial Services Company SJSC 8 769.74 4 692.00 0.00149%
Shenzhen Airport Co., Ltd. 8 765.94 8 400.00 0.00148%
Beijing Capital Development Co., Ltd 8 751.89 13.20 K 0.00148%
Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd 8 748.38 10.20 K 0.00148%
POWERLOGICS CO,LTD. 8 734.61 2 501.00 0.00148%
Jiayou International Logistics Co., Ltd. 8 719.14 4 676.00 0.00148%
HARVATEK CORPORATION 8 714.04 11.00 K 0.00148%
Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd 8 711.50 2 000.00 0.00148%