Principaux titres en portefeuille Market Value Shares Weight %
WingArc1st Inc. 16.99 K 1 000.00 0.01%
Moltiply Group S.p.A. 16.95 K 425.00 0.01%
JCU Corp 16.92 K 400.00 0.01%
SP Group A/S 16.88 K 289.00 0.01%
M
MBGCF MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. 16.85 K 600.00 0.01%
Daiei Kankyo Co., Ltd. 16.82 K 700.00 0.01%
GOLDWIN INC. 16.80 K 1 200.00 0.01%
SAN-A CO.,LTD. 16.80 K 800.00 0.01%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 16.77 K 2 000.00 0.01%
TOKAI Corp. 16.75 K 1 000.00 0.01%
Boozt AB 16.74 K 1 309.00 0.01%
Evonik Industries AG 16.72 K 806.00 0.01%
KELSIAN GROUP LIMITED 16.66 K 6 034.00 0.01%
CEDAR WOODS PROPERTIES LIMITED 16.61 K 3 114.00 0.01%
As One Corp 16.58 K 1 200.00 0.01%
FREIGHTWAYS GROUP LIMITED 16.56 K 2 224.00 0.01%
FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD. 16.56 K 500.00 0.01%
HANSEN TECHNOLOGIES LIMITED 16.55 K 4 585.00 0.01%
MICRONICS JAPAN CO.,LTD. 16.54 K 200.00 0.01%
IwaiCosmo Holdings, Inc. 16.53 K 700.00 0.01%