Principaux titres en portefeuille Market Value Shares Weight %
K+S AG 114.96 K 7 881.00 0.02%
Tauron Polska Energia SA 114.29 K 47.55 K 0.02%
Eurazeo SE 113.99 K 1 821.00 0.02%
Sinch AB 113.88 K 33.36 K 0.02%
Hexpol AB 113.70 K 11.92 K 0.02%
Grafton Group PLC 113.29 K 8 999.00 0.02%
Nordic Semiconductor ASA 113.27 K 8 571.00 0.02%
C
CYJBF Hiab Oyj 113.24 K 1 947.00 0.02%
KRUK SA 112.70 K 821.00 0.02%
Derwent London PLC 112.32 K 4 802.00 0.02%
Maire SpA 112.24 K 7 323.00 0.02%
D
DRRKF dormakaba Holding AG 112.18 K 1 380.00 0.02%
S
SGBAF SES SA 111.29 K 17.14 K 0.02%
P
PUIGF Puig Brands SA 110.60 K 6 333.00 0.02%
Greggs PLC 110.54 K 4 892.00 0.02%
Traton SE 109.97 K 3 070.00 0.01%
Bavarian Nordic A/S 108.85 K 3 627.00 0.01%
GN Store Nord AS 108.67 K 6 474.00 0.01%
Hammerson PLC 108.55 K 24.46 K 0.01%
Paragon Banking Group PLC 108.38 K 9 430.00 0.01%

Nouvelles