US ETFs
| # | Ultimi 7 Giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 32.37 USD | 0.00% | +1.09% | +1.70% | +3.29% | ||
| 2862 | QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 17.67 USD | +2.38% | -0.28% | +12.84% | -28.40% | ||
| 2863 | QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 20.91 USD | -4.08% | +0.05% | -30.42% | -18.00% | ||
| 2864 | DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 14.49 USD | 0.00% | -9.66% | -12.45% | -71.79% | ||
| 2865 | MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 21.01 USD | 0.00% | +0.86% | +5.26% | +4.74% | ||
| 2866 | FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | 11.16 USD | -0.09% | +2.39% | +0.45% | -21.68% | ||
| 2867 | GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 49.81 USD | 0.00% | -0.50% | -1.64% | -0.58% | ||
| 2868 | BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 51.02 USD | 0.00% | +0.04% | -1.24% | +1.53% | ||
| 2869 | SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 25.07 USD | 0.00% | +0.08% | +0.04% | +0.24% | ||
| 2870 | BRES Burney U.S. Equity Select ETF | 27.19 USD | 0.00% | -0.04% | +2.14% | +8.93% | ||
| 2871 | USFE First Eagle US Equity ETF | 34.54 USD | 0.00% | -0.23% | -0.03% | -0.95% | ||
| 2872 | RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 25.08 USD | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.04% | ||
| 2873 | NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 10.28 USD | 0.00% | +8.21% | +31.29% | -31.01% | ||
| 2874 | IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 35.99 USD | -1.29% | -1.99% | -1.23% | +28.90% | ||
| 2875 | AKRE Akre Focus ETF | 53.71 USD | -0.09% | -3.56% | +1.94% | -20.57% | ||
| 2876 | BLDX Impax Global Infrastructure ETF | 26.20 USD | 0.00% | -0.04% | +1.35% | +3.68% | ||
| 2877 | ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 2.92 USD | -1.68% | +38.39% | -17.05% | -81.93% | ||
| 2878 | ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 7.56 USD | -1.05% | +37.96% | -20.59% | -62.44% | ||
| 2879 | ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 4.69 USD | -0.85% | +37.94% | -17.43% | -81.90% | ||
| 2880 | EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 30.31 USD | -0.66% | -0.46% | -3.87% | +19.33% |
Notizie US ETFs
Gli azionisti di Smiths Group approvano il programma di riacquisto azioni
TotalEnergies guadagna 400 milioni di dollari l’anno dalla vendita di GNL russo
Northland promuove Vitesse Energy a Outperform sulla valutazione
RBC promuove Equinor grazie alle migliori prospettive del gas europeo
Perché il titolo Mitchells & Butlers è in calo oggi?
Gli Houthi affermano di aver colpito navi saudite nel Mar Rosso
Borse oggi | Crollo STM e UniCredit zavorrano Milano, Brent sale e attesa BCE
Gainers US ETFs
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 15.46 | +21.16% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 25.05 | +18.78% |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 36.44 | +17.70% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 27.26 | +16.70% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 63.98 | +12.72% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 28.66 | +10.78% |
UVIX VS TR 2x Long VIX Futures ETF | 63.36 | +9.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.01 | +8.54% |
Losers US ETFs
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 8.19 | -25.27% |
TSLT T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF | 12.09 | -21.14% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 14.86 | -21.13% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 16.45 | -21.10% |
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | 11.30 | -19.29% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 19.30 | -16.67% |
CHAI Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | 0.43 | -14.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF | 12.46 | -13.41% |