Indici
| # | Ultimi 7 Giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US500 US SPX 500 Index | 7513.40 USD | +0.07% | -0.28% | +0.29% | +20.63% | ||
| 2 | USTEC US Tech 100 Index | 29314.80 USD | +0.35% | -0.89% | -2.30% | +29.39% | ||
| 3 | JPN225 Nikkei 225 | 67375 JPY | +0.80% | -2.71% | -1.24% | +71.07% | ||
| 4 | US30 US Wall Street 30 Index | 52395.30 USD | -0.09% | -1.28% | +1.76% | +18.68% | ||
| 5 | EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6223.8 EUR | -0.09% | -2.71% | -0.49% | +16.53% | ||
| 6 | HK50 HK50 | 24075.0 HKD | +0.13% | +2.74% | -3.13% | +0.34% | ||
| 7 | CHINA50 FTSE China A50 Index | 14966.21 USD | +0.10% | -1.41% | -4.93% | +8.18% | ||
| 8 | DE40 Germany 40 Index | 24911.20 EUR | -0.21% | -3.41% | -0.03% | +3.43% | ||
| 9 | US2000 US Small Cap 2000 Index | 2947.40 USD | +0.01% | -2.07% | -1.20% | +32.97% | ||
| 10 | FRA40 CAC 40 | 8301.8 EUR | -0.19% | -2.19% | -1.61% | +6.90% | ||
| 11 | IT40 Italy 40 Index | 52603.00 EUR | 0.00% | -0.57% | +0.84% | +30.58% | ||
| 12 | ESP35 IBEX 35 | 19220.1 EUR | 0.00% | -2.08% | +0.76% | +36.96% | ||
| 13 | CA60 Canada 60 Index | 2083.49 CAD | 0.00% | +0.27% | +0.66% | +28.81% | ||
| 14 | CHINAH Hong Kong China H-shares Index | 7979.02 HKD | -0.87% | +1.70% | -5.85% | -8.79% | ||
| 15 | SWI20 Switzerland 20 Index | 14239.73 CHF | 0.00% | -0.54% | +3.04% | +18.99% | ||
| 16 | NETH25 Netherlands 25 Index | 1082.25 EUR | 0.00% | +0.32% | -0.79% | +17.31% | ||
| 17 | SE30 Sweden 30 Index | 3158.35 SEK | 0.00% | -2.10% | -0.58% | +24.52% | ||
| 18 | NOR25 Norway 25 Index | 1883.02 NOK | 0.00% | +0.24% | -2.07% | +22.06% | ||
| 19 | SA40 South Africa 40 Index | 101243.60 ZAR | 0.00% | -0.98% | -4.84% | +13.34% | ||
| 20 | US500M S&P 500mini | 7520.9 USD | +0.07% | -0.29% | +0.42% | +20.52% |
- 1
- 2
Notizie Indici
Le azioni asiatiche estendono le perdite mentre il petrolio alimenta i timori sull’inflazione
I futures USA scendono tra nuovi attacchi all’Iran; utili T2 e inflazione in arrivo
Borsa Usa, indici in calo, tensioni Iran scuotono sentiment, giù titoli chip
RBC: Costco è una delle migliori storie del retail, ma la valutazione è elevata
Goldman Sachs raccomanda cinque strategie per restare investiti
RBC rivoluziona i settori dell’S&P 500: preferita la Tecnologia alle Utility
Consob, Piazza Affari perde 100 società in 20 anni, capitalizzazione record oltre 1.200 mld
Gainers Indici
JPN225 Nikkei 225 | 67375 | +0.80% |
USTECH100M USTECH100mini | 29342.2 | +0.35% |
USTEC US Tech 100 Index | 29314.80 | +0.35% |
HK50 HK50 | 24075.0 | +0.13% |
CHINA50 FTSE China A50 Index | 14966.21 | +0.10% |
US500M S&P 500mini | 7520.9 | +0.07% |
US500 US SPX 500 Index | 7513.40 | +0.07% |
US2000 US Small Cap 2000 Index | 2947.40 | +0.01% |
Losers Indici
CHINAH Hong Kong China H-shares Index | 7979.02 | -0.87% |
AUS200 ASX 200 Index | 8770.8 | -0.34% |
DE40 Germany 40 Index | 24911.20 | -0.21% |
FRA40 CAC 40 | 8301.8 | -0.19% |
US30 US Wall Street 30 Index | 52395.30 | -0.09% |
US30M US30m | 52442 | -0.09% |
EUSTX50 Euro Stoxx 50 | 6223.8 | -0.09% |
IT40 Italy 40 Index | 52603.00 | 0.00% |