US ETFs
| # | Ultimi 7 Giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 35.87 USD | -2.63% | -2.95% | -9.87% | +2.19% | ||
| 3282 | BUFI AB International Buffer ETF | 42.41 USD | +0.38% | +0.40% | -1.17% | +1.85% | ||
| 3283 | MFSI MFS Active International ETF | 32.84 USD | -1.02% | +0.27% | -0.88% | +4.25% | ||
| 3284 | SETM Sprott Critical Materials ETF | 24.73 USD | -5.61% | -6.50% | -22.11% | -29.34% | ||
| 3285 | EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 54.94 USD | +1.14% | +2.31% | +4.83% | +7.33% | ||
| 3286 | FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 24.50 USD | 0.00% | -0.20% | -1.05% | -5.11% | ||
| 3287 | BENJ Horizon Landmark ETF | 53.41 USD | +0.02% | +0.07% | +0.30% | +2.49% | ||
| 3288 | DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 27.76 USD | 0.00% | 0.00% | +0.29% | +6.85% | ||
| 3289 | AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 49.15 USD | -1.29% | -1.23% | -1.07% | +7.71% | ||
| 3290 | AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 32.37 USD | +0.47% | +0.25% | +0.37% | +9.80% | ||
| 3291 | SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 5.95 USD | -1.82% | -0.67% | -27.88% | -58.91% | ||
| 3292 | DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 84.79 USD | -0.84% | -0.87% | +0.04% | +8.90% | ||
| 3293 | VMAX Hartford US Value ETF | 65.91 USD | 0.00% | 0.00% | +3.75% | +17.68% | ||
| 3294 | FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | 12.08 USD | -1.63% | -1.87% | -3.51% | -7.72% | ||
| 3295 | NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 32.92 USD | -0.57% | -0.66% | -0.66% | +10.47% | ||
| 3296 | AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 66.02 USD | -2.22% | -2.08% | -3.65% | +10.51% | ||
| 3297 | KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 25.29 USD | 0.00% | 0.00% | -1.13% | -16.51% | ||
| 3298 | CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 75.18 USD | -0.24% | +0.78% | +0.99% | +10.38% | ||
| 3299 | ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 45.18 USD | +0.67% | +0.51% | +0.87% | -5.40% | ||
| 3300 | VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 14.73 USD | -15.05% | -12.43% | -41.55% | -85.29% |
Notizie US ETFs
Riportato in precedenza, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti emana regolamenti proposti per rendere l’acquisto di una casa più accessibile; a partire dal 7 gennaio 2027, i grandi investitori istituzionali in generale non potranno acquistare una...
Perché il titolo GE Vernova crolla oggi?
Le azioni Alcoa crollano dopo il declassamento di Argus
Jefferies: deflussi raddoppiati dai conti risparmio francesi a settembre
Petrolio, massimi di 5 mesi: l’IA ha comprato i titoli energetici pronti a VOLARE
Borse oggi | Wall Street | Tech giù dopo Meta e Tesla, petrolio vola sull’Iran
BTIG avverte: i titoli dei semiconduttori affrontano il test della media a 200 giorni
Gainers US ETFs
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 6.02 | +21.13% |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 33.68 | +20.80% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 9.01 | +19.97% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 52.77 | +19.09% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 22.15 | +18.70% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 40.30 | +17.42% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 22.39 | +16.25% |
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 12.13 | +15.52% |
Losers US ETFs
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 103.10 | -51.67% |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 9.51 | -26.39% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 34.55 | -25.75% |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 6.76 | -23.70% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 2.06 | -22.85% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 19.22 | -22.59% |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 8.29 | -22.23% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 27.81 | -22.17% |