US Stock Market
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | BRFH Barfresh Food Group Inc. - Common Stock | 1.79 USD | 0.00% | -7.25% | -15.17% | -44.41% | 28.90 M USD | ||
| 4482 | SJ Scienjoy Holding Corporation - Class A Ordinary Shares | 0.68 USD | -11.69% | -29.17% | -16.05% | -44.26% | 28.87 M USD | ||
| 4483 | GNS Genius Group Limited Ordinary Shares | 0.18 USD | +5.88% | -5.26% | -10.00% | -85.48% | 28.77 M USD | ||
| 4484 | ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 0.91 USD | +3.41% | +1.11% | -11.65% | -12.50% | 28.55 M USD | ||
| 4485 | PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock | 6.50 USD | +6.21% | +1931.25% | +1447.62% | +638.64% | 28.34 M USD | ||
| 4486 | BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.90 USD | +2.27% | -13.46% | -29.69% | -43.04% | 27.79 M USD | ||
| 4487 | CCG Cheche Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 11.71 USD | -18.85% | +2561.36% | +2902.56% | +1363.75% | 27.78 M USD | ||
| 4488 | CATG VisitIQ | 12.96 USD | +6.23% | -9.69% | -20.30% | -10.87% | 27.65 M USD | ||
| 4489 | FKWL Franklin Wireless Corp. - common stock | 2.34 USD | 0.00% | -0.85% | -9.30% | -41.65% | 27.58 M USD | ||
| 4490 | HBIO Harvard Bioscience, Inc. - Common Stock | 6.11 USD | 0.00% | +2.17% | +3.38% | +1288.64% | 27.56 M USD | ||
| 4491 | EONR EON Resources Inc. Class A Common Stock | 0.55 USD | 0.00% | +1.85% | +10.00% | +41.03% | 27.48 M USD | ||
| 4492 | NTRP NextTrip, Inc. - Common Stock | 1.84 USD | -3.16% | -10.24% | -11.96% | -40.26% | 27.45 M USD | ||
| 4493 | TAOX Tao Synergies Inc. - Common Stock | 3.66 USD | +2.23% | -3.68% | +3.10% | -59.78% | 27.35 M USD | ||
| 4494 | NSRX Nasus Pharma Ltd. Ordinary Shares | 3.03 USD | +0.66% | +1.00% | -1.94% | -62.45% | 27.32 M USD | ||
| 4495 | ELSE Electro-Sensors, Inc. - Common Stock | 7.72 USD | 0.00% | 0.00% | +0.65% | +64.96% | 27.27 M USD | ||
| 4496 | FUSE Fusemachines Inc. - Common stock | 0.94 USD | -1.05% | -5.05% | +3.30% | -67.59% | 27.20 M USD | ||
| 4497 | LGPS LogProstyle Inc. Common Shares | 1.15 USD | -7.26% | +5.50% | +64.29% | +41.98% | 27.15 M USD | ||
| 4498 | STKE Sol Strategies Inc. - Common Shares | 1.18 USD | +0.85% | -3.28% | +3.51% | -91.26% | 27.14 M USD | ||
| 4499 | QRHC Quest Resource Holding Corporation - Common Stock | 1.29 USD | -1.53% | -5.15% | -9.15% | -40.00% | 27.11 M USD | ||
| 4500 | IGC IGC Pharma, Inc. Common Stock | 0.27 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.85% | 27.02 M USD |
Notizie US Stock Market
AMD sfida Nvidia con il maxi accordo con Anthropic, ma il titolo cede in pre-market
Gli EPS di John Marshall Bancorp hanno battuto le aspettative per 0,06$, il fatturato supera le previsioni
Stifel taglia il target su Sportradar per il TAM USA più basso
Gli EPS di Badger Meter sono risultati in linea con le aspettative, il fatturato supera le previsioni
CoreWeave, DigitalOcean e Nebius ottengono supporto degli analisti sull’AI
Intuit lancia una carta di credito aziendale integrata con QuickBooks
Ondas ottiene ordini di difesa per 70 milioni di dollari in quattro settimane
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |