US Stock Market
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | IBG Innovation Beverage Group Limited - Ordinary Shares | 0.89 USD | -2.20% | -13.59% | -17.59% | -81.26% | 308.79 K USD | ||
| 5182 | BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 0.50 USD | +2.04% | +16.28% | -65.03% | +25.00% | 250.00 K USD | ||
| 5183 | ANG-PD American National Group Inc. Depositary Shares, each representi | 23.74 USD | -0.42% | -0.71% | -3.50% | -6.79% | 237.40 K USD | ||
| 5184 | DRCT Direct Digital Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 2.69 USD | +4.26% | +3.86% | -0.37% | +438.00% | 231.24 K USD | ||
| 5185 | NUWE Nuwellis, Inc. - Common Stock | 2.85 USD | -4.68% | -10.94% | +2092.31% | +54.05% | 218.29 K USD | ||
| 5186 | ZNB Zeta Network Group - Class A Ordinary Shares | 0.38 USD | -7.32% | -2.56% | -40.63% | -87.33% | 199.17 K USD | ||
| 5187 | GPUS Hyperscale Data, Inc. Common Stock | 0.13 USD | +8.33% | -7.14% | -50.00% | -85.39% | 198.90 K USD | ||
| 5188 | ARMP Armata Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 5.18 USD | +2.37% | +29.82% | -27.65% | -36.60% | 190.16 K USD | ||
| 5189 | FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.03 USD | +1.98% | -13.45% | -36.81% | -91.53% | 181.95 K USD | ||
| 5190 | QH Quhuo Limited - American Depository Shares | 5.53 USD | -8.75% | -12.22% | -29.91% | -29.10% | 172.28 K USD | ||
| 5191 | BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.77 USD | -13.66% | -21.68% | -35.64% | +26.43% | 159.88 K USD | ||
| 5192 | LICN Lichen International Limited - Class A Ordinary Shares | 1.16 USD | -9.38% | -14.71% | +4.50% | -61.97% | 153.70 K USD | ||
| 5193 | CISS C3is Inc. - Common Stock | 1.62 USD | -2.99% | +5.88% | -19.00% | -55.86% | 152.67 K USD | ||
| 5194 | CHR Cheer Holding, Inc. - Class A Ordinary Share | 2.00 USD | +16.96% | +10.50% | +3.63% | +32.45% | 143.81 K USD | ||
| 5195 | BNRG Brenmiller Energy Ltd - Ordinary Shares | 0.89 USD | +5.95% | +20.27% | -22.61% | -57.00% | 127.42 K USD | ||
| 5196 | EZGO EZGO Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.95 USD | -10.38% | -24.00% | -28.03% | +156.76% | 115.90 K USD | ||
| 5197 | SVRN OceanPal Inc. - Common Stock | 7.70 USD | +2.67% | -5.64% | -10.57% | +434.72% | 115.58 K USD | ||
| 5198 | GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.17 USD | -9.69% | -13.62% | +9.31% | +143.85% | 109.58 K USD | ||
| 5199 | NIVF NewGenIvf Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.27 USD | -3.05% | -8.63% | +111.67% | +60.76% | 102.02 K USD | ||
| 5200 | WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Common Stock | 0.33 USD | 0.00% | -13.16% | -86.31% | -80.81% | 86.02 K USD |
Notizie US Stock Market
AMD sfida Nvidia con il maxi accordo con Anthropic, ma il titolo cede in pre-market
Gli EPS di John Marshall Bancorp hanno battuto le aspettative per 0,06$, il fatturato supera le previsioni
Stifel taglia il target su Sportradar per il TAM USA più basso
Gli EPS di Badger Meter sono risultati in linea con le aspettative, il fatturato supera le previsioni
CoreWeave, DigitalOcean e Nebius ottengono supporto degli analisti sull’AI
Intuit lancia una carta di credito aziendale integrata con QuickBooks
Ondas ottiene ordini di difesa per 70 milioni di dollari in quattro settimane
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |