US Stock Market
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | BFEW | 21.33 USD | 0.00% | -0.14% | +0.05% | +5.28% | 0 USD | ||
| 5882 | BFXU | 23.37 USD | 0.00% | +0.69% | -0.26% | +11.82% | 0 USD | ||
| 5883 | BUFE | 21.09 USD | 0.00% | -0.19% | -0.66% | +1.54% | 0 USD | ||
| 5884 | DUTY | 25.25 USD | 0.00% | -2.58% | +2.43% | +6.14% | 0 USD | ||
| 5885 | IBMW | 25.03 USD | 0.00% | -0.44% | -1.11% | -1.42% | 0 USD | ||
| 5886 | IVEP | 26.34 USD | +2.41% | -2.26% | -3.83% | +0.92% | 0 USD | ||
| 5887 | JHDG | 27.27 USD | 0.00% | -0.55% | -0.62% | +6.36% | 0 USD | ||
| 5888 | MSBT | 19.04 USD | +2.04% | +1.76% | +7.15% | -8.42% | 0 USD | ||
| 5889 | NGHT NightCulture, Inc. | 21.83 USD | 0.00% | -0.41% | -4.04% | -16.96% | 0 USD | ||
| 5890 | RWIN | 26.55 USD | 0.00% | +0.23% | +1.65% | +0.57% | 0 USD | ||
| 5891 | BCEM | 26.22 USD | +2.74% | -0.49% | -4.41% | +5.56% | 0 USD | ||
| 5892 | CFTR-PA | 25.20 USD | -0.28% | -2.82% | +0.52% | +4.35% | 0 USD | ||
| 5893 | GENZ | 38.42 USD | +0.42% | +0.44% | +6.22% | +6.28% | 0 USD | ||
| 5894 | THMR | 25.47 USD | +1.15% | -0.31% | -0.43% | +1.27% | 0 USD | ||
| 5895 | RMIX | 19.28 USD | +5.88% | -2.08% | -13.27% | +109.57% | 0 USD | ||
| 5896 | ACAA | 10.00 USD | 0.00% | -0.10% | +0.30% | -0.50% | 0 USD | ||
| 5897 | YOOV | 0.50 USD | 0.00% | -13.79% | -1.96% | -68.55% | 0 USD | ||
| 5898 | AACO | 9.93 USD | 0.00% | -0.40% | +0.30% | -0.20% | 0 USD | ||
| 5899 | NICM | 5.91 USD | +1.37% | -2.15% | -4.06% | -15.81% | 0 USD | ||
| 5900 | PALO | 9.92 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | 0.00% | 0 USD |
Notizie US Stock Market
Stephanie Link compra Nvidia e Micron: "Nvidia dominerà sempre"
Perché il titolo di Banco Santander sale oggi?
Citizens conferma il rating su Alphabet con i nuovi modelli AI
Citizens conferma il rating su Charles Schwab dopo i solidi risultati
National Grid emetterà 50,9 milioni di azioni per il dividendo scrip
Citizens conferma il rating su CRISPR Therapeutics per i progressi della pipeline
Citizens conferma il rating su Chubb dopo i risultati del Q2
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |