US Stock Market
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6221 | DRMP | 21.6600 USD | +0.86% | -2.23% | -4.26% | -16.18% | 0 USD | ||
| 6222 | CAES | 10.07 USD | -0.20% | -0.20% | 0.00% | -0.59% | 0 USD | ||
| 6223 | FRBT | 18.42 USD | -0.65% | -4.26% | -6.54% | +5.26% | 0 USD | ||
| 6224 | PINC Premier, Inc. | 49.5800 USD | 0.00% | -0.50% | -1.02% | -1.20% | 0 USD | ||
| 6225 | TPUT | 25.1799 USD | +0.20% | +0.16% | -0.14% | +0.64% | 0 USD | ||
| 6226 | SGVA | 100.85 USD | +0.02% | +0.02% | +0.23% | +0.83% | 0 USD | ||
| 6227 | VRXA | 1.6500 USD | 0.00% | -8.33% | -11.76% | -91.15% | 0 USD | ||
| 6228 | FITB-PA | 21.5116 USD | +0.22% | -0.55% | -5.03% | -8.66% | 0 USD | ||
| 6229 | FITB-PI | 25.50 USD | -0.27% | 0.00% | -0.20% | -0.89% | 0 USD | ||
| 6230 | FITB-PK | 17.9850 USD | +0.59% | -1.94% | +0.19% | -2.04% | 0 USD | ||
| 6231 | FITB-PM | 25.65 USD | +0.59% | +0.20% | -0.81% | -1.76% | 0 USD | ||
| 6232 | MSEP | 32.8400 USD | +0.55% | -0.12% | -0.03% | +2.27% | 0 USD | ||
| 6233 | SHRD | 24.3399 USD | -0.08% | -1.02% | -1.62% | -2.83% | 0 USD | ||
| 6234 | SHOE | 12.71 USD | +3.50% | -9.02% | -18.42% | -27.08% | 0 USD | ||
| 6235 | CSEN | 26.3100 USD | -0.04% | -0.38% | +3.06% | +6.95% | 0 USD | ||
| 6236 | GCSH | 50.0200 USD | +0.16% | +0.03% | -0.22% | -0.08% | 0 USD | ||
| 6237 | GISC | 49.6400 USD | -0.06% | -0.20% | -0.71% | -0.98% | 0 USD | ||
| 6238 | HRSK | 25.3400 USD | +0.40% | -0.16% | -2.76% | -0.39% | 0 USD | ||
| 6239 | JCAL | 48.3900 USD | +0.48% | -0.76% | -2.26% | -3.51% | 0 USD | ||
| 6240 | JTNY | 48.2102 USD | +0.23% | -0.90% | -2.75% | -3.89% | 0 USD |
Notizie US Stock Market
Il CFO di NuScale Power Hamady vende azioni per $189.800
Gli EPS di AnaptysBio hanno mancato le aspettative per 0,34$, il fatturato appena sotto le previsioni
UBS: i costruttori cinesi raggiungeranno il 37% del mercato globale entro il 2030
Il CEO di Ocugen Musunuri vende azioni per $589.109
Trump aperto alle case automobilistiche cinesi negli USA
Il direttore di IonQ Raymond W vende azioni per $89.564
Il presidente esecutivo di Natera Matthew Rabinowitz vende azioni per 16,4 milioni di dollari
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |