Finanziario Mercato Azionario Statunitense
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | GSIE Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 46.62 USD | -0.26% | +0.28% | +3.74% | +31.25% | 0 USD | ||
| 2662 | BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 101.45 USD | -0.09% | +0.63% | +4.37% | +31.57% | 0 USD | ||
| 2663 | PWS Pacer WealthShield ETF | 33.17 USD | -0.72% | +0.30% | -1.16% | +7.42% | 0 USD | ||
| 2664 | NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 12.94 USD | +0.47% | +0.39% | +5.20% | +2.05% | 0 USD | ||
| 2665 | MCHI iShares MSCI China ETF | 59.06 USD | -0.15% | -3.61% | -7.99% | +10.64% | 0 USD | ||
| 2666 | NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 12.24 USD | +0.08% | +0.66% | +1.83% | +2.68% | 0 USD | ||
| 2667 | MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 20.84 USD | +0.53% | +0.68% | +1.86% | +2.81% | 0 USD | ||
| 2668 | LGH HCM Defender 500 Index ETF | 61.33 USD | -1.05% | -0.74% | -3.40% | +21.54% | 0 USD | ||
| 2669 | XLP The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 90.00 USD | +1.51% | +2.60% | +8.56% | +8.66% | 0 USD | ||
| 2670 | DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 47.66 USD | -0.02% | +0.17% | -0.04% | +9.99% | 0 USD | ||
| 2671 | MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 10.73 USD | -0.28% | -0.37% | -5.88% | -7.58% | 0 USD | ||
| 2672 | EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 17.84 USD | -0.28% | -1.98% | -0.34% | +12.34% | 0 USD | ||
| 2673 | MXF MEXICO FUND | 22.87 USD | +1.46% | +1.83% | +4.29% | +60.94% | 0 USD | ||
| 2674 | FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 62.42 USD | +0.97% | +1.27% | +5.31% | +24.94% | 0 USD | ||
| 2675 | FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 34.62 USD | +1.58% | +1.23% | +12.37% | +18.12% | 0 USD | ||
| 2676 | XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 41.15 USD | -0.10% | +0.22% | -0.31% | +10.03% | 0 USD | ||
| 2677 | GURU Global X Guru Index ETF | 61.43 USD | -0.74% | -0.19% | -1.32% | +20.93% | 0 USD | ||
| 2678 | CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 120.15 USD | +0.53% | +1.55% | +8.88% | +49.07% | 0 USD | ||
| 2679 | AAPY NEOS ETF Trust Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 23.53 USD | -2.61% | +0.60% | +1.95% | -6.85% | 0 USD | ||
| 2680 | PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 22.70 USD | +0.58% | +0.84% | +1.98% | -1.35% | 0 USD |
Notizie Finanziario Mercato Azionario Statunitense
Trump says ‘massive’ strike against Iran underway — bitcoin plunge offers a glimpse of how markets could react
OPEC+ eyes aggressive production hike following Israeli strike on Tehran
OPEC+ valuta aumento aggressivo della produzione dopo attacco israeliano a Teheran
HubSpot Stock: Finally A Bargain (NYSE:HUBS)
Diageo: Reset Underway, Valuation Attractive Despite Near-Term U.S. Weakness (NYSE:DEO)
Urban Outfitters, Inc. (URBN) Q4 2026 Earnings Call Transcript
Strong Earnings Meet Stock Market Volatility
Gainers Finanziario Mercato Azionario Statunitense
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers Finanziario Mercato Azionario Statunitense
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |