Titoli Finanziari
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 23.4800 USD | +0.79% | +2.35% | -0.88% | -5.05% | 0 USD | ||
| 3142 | TMLP Tortoise MLP ETF | 27.3800 USD | -1.19% | -1.62% | -4.01% | +9.08% | 0 USD | ||
| 3143 | DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 39.6300 USD | +0.23% | +0.25% | +0.55% | -0.92% | 0 USD | ||
| 3144 | BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 25.0299 USD | +0.95% | +5.86% | +2.67% | -0.36% | 0 USD | ||
| 3145 | SOLX T-REX 2X Long SOL Daily Target ETF | 9.08 USD | +1.34% | -1.73% | -22.26% | -70.29% | 0 USD | ||
| 3146 | SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 11.6400 USD | +5.01% | +11.39% | -8.42% | -51.66% | 0 USD | ||
| 3147 | DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF | 24.8400 USD | +0.04% | +0.04% | -0.35% | -1.00% | 0 USD | ||
| 3148 | HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 14.76 USD | +5.13% | +79.34% | +74.88% | -5.57% | 0 USD | ||
| 3149 | SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 28.3700 USD | +1.01% | +1.63% | +6.46% | +12.53% | 0 USD | ||
| 3150 | KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 16.4400 USD | -0.09% | -12.69% | -39.18% | -36.25% | 0 USD | ||
| 3151 | TGE The Generation Essentials Group | 1.0800 USD | -2.70% | -9.24% | -22.30% | -92.80% | 0 USD | ||
| 3152 | SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 26.0900 USD | +0.73% | +1.64% | +1.60% | +1.12% | 0 USD | ||
| 3153 | CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 32.4950 USD | +2.06% | +0.45% | +8.81% | +29.10% | 0 USD | ||
| 3154 | MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 4.8550 USD | +1.57% | -0.92% | -11.41% | -80.58% | 0 USD | ||
| 3155 | CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 19.6100 USD | -1.11% | -0.66% | -5.40% | -20.80% | 0 USD | ||
| 3156 | TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 26.7224 USD | +0.27% | +0.69% | +0.99% | +1.07% | 0 USD | ||
| 3157 | GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 40.8100 USD | +2.33% | +3.19% | -2.97% | -0.41% | 0 USD | ||
| 3158 | FTPA Franklin Pennsylvania Municipal Income ETF | 8.6800 USD | +0.16% | +0.81% | +0.12% | +0.46% | 0 USD | ||
| 3159 | KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 10.5550 USD | +2.98% | +1.39% | +15.86% | -57.28% | 0 USD | ||
| 3160 | MYMK State Street My2031 Municipal Bond ETF | 24.9485 USD | +0.03% | +0.15% | -1.15% | -0.52% | 0 USD |
Notizie Titoli Finanziari
Barclays alza il target su Citi a 154$ dopo utili superiori
Uber, Wells Fargo And Apollo Global On CNBC’s ‘Final Trades’ - Apollo Global Management (NYSE:APO), iShar
RBC Capital alza il target su Citigroup a 139$ per l’esecuzione
Bank of America supera le aspettative su utili e ricavi del Q1, segnala "forte slancio"
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Barclays taglia il target di Wells Fargo per pressioni sui margini
Barclays alza il target su BlackRock per la forte crescita delle commissioni
Gainers Titoli Finanziari
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Titoli Finanziari
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |