Titoli Finanziari
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | IBUY Amplify Online Retail ETF | 66.4901 USD | +1.80% | +1.74% | +4.71% | +2.94% | 0 USD | ||
| 4062 | BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF | 37.57 USD | +0.86% | +1.93% | +3.04% | +2.12% | 0 USD | ||
| 4063 | IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 44.02 USD | +5.41% | +10.66% | +3.80% | +16.86% | 0 USD | ||
| 4064 | BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 26.4300 USD | +1.34% | +2.20% | +0.92% | +0.19% | 0 USD | ||
| 4065 | PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 44.1500 USD | +0.64% | +1.34% | +2.39% | +1.63% | 0 USD | ||
| 4066 | TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 25.1300 USD | +0.88% | +6.60% | +7.95% | +8.30% | 0 USD | ||
| 4067 | FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 37.8050 USD | +0.81% | +0.63% | +4.56% | +0.41% | 0 USD | ||
| 4068 | GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 41.5002 USD | +0.28% | +0.17% | +0.19% | -1.05% | 0 USD | ||
| 4069 | WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF | 79.86 USD | +0.69% | +1.04% | +2.95% | -2.25% | 0 USD | ||
| 4070 | NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 42.3980 USD | +1.24% | -0.50% | +0.55% | -2.49% | 0 USD | ||
| 4071 | CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October | 27.5600 USD | +0.16% | +1.25% | +1.55% | +0.87% | 0 USD | ||
| 4072 | CTEC Global X CleanTech ETF | 62.3800 USD | +1.89% | +9.02% | +5.02% | +4.00% | 0 USD | ||
| 4073 | CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 22.0501 USD | +0.23% | +0.36% | -2.39% | +1.05% | 0 USD | ||
| 4074 | EHLS Even Herd Long Short ETF | 26.4600 USD | -0.11% | +4.75% | +5.25% | +3.00% | 0 USD | ||
| 4075 | ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 25.3950 USD | -0.41% | +0.65% | -1.87% | -1.30% | 0 USD | ||
| 4076 | OCIO ClearShares OCIO ETF | 35.7700 USD | +1.22% | +2.08% | +3.02% | +0.03% | 0 USD | ||
| 4077 | NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 28.23 USD | +0.32% | +2.47% | -6.55% | +16.36% | 0 USD | ||
| 4078 | FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 33.2300 USD | +1.56% | +2.31% | +6.30% | +1.62% | 0 USD | ||
| 4079 | GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 122.9478 USD | +0.13% | +0.57% | +4.37% | -0.55% | 0 USD | ||
| 4080 | PRVS Parnassus Value Select ETF | 29.6300 USD | +2.31% | +5.69% | +4.54% | +1.40% | 0 USD |
Notizie Titoli Finanziari
Le Borse ripartono: Wall Street cancella le perdite, Piazza Affari su nuovi record dal 2000
Le borse europee caute mentre Trump segnala ulteriori colloqui con l’Iran
Piper Sandler avvia la copertura di Southside Bancshares con rating Neutral
Barclays declassa il rating di BBVA per venti contrari macro
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
La produzione di rame di Antofagasta cala dell’8% nel Q1
Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.09%
Gainers Titoli Finanziari
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Titoli Finanziari
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |