Titoli Finanziari
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 51.74 USD | +0.68% | +0.70% | +6.37% | +1.27% | 0 USD | ||
| 4342 | HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 21.51 USD | +0.23% | +0.09% | +0.09% | -1.47% | 0 USD | ||
| 4343 | MYCL State Street My2032 Corporate Bond ETF | 24.8300 USD | +0.08% | +0.65% | 0.00% | -1.64% | 0 USD | ||
| 4344 | FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 34.8900 USD | +0.46% | +1.45% | +2.02% | +1.88% | 0 USD | ||
| 4345 | JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 27.94 USD | -6.24% | -0.25% | -20.67% | +1635.40% | 0 USD | ||
| 4346 | EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 51.2999 USD | +0.34% | +0.10% | +0.27% | -1.29% | 0 USD | ||
| 4347 | DFLV Dimensional US Large Cap Value ETF | 37.07 USD | +0.62% | +1.76% | +4.01% | -0.03% | 0 USD | ||
| 4348 | WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 23.32 USD | -1.48% | -1.44% | -2.43% | -1.44% | 0 USD | ||
| 4349 | PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 41.0800 USD | +0.55% | +0.98% | +3.76% | +4.13% | 0 USD | ||
| 4350 | MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 31.0000 USD | -9.20% | -11.43% | -9.17% | +726.67% | 0 USD | ||
| 4351 | CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 19.35 USD | -1.88% | -18.59% | -22.10% | -15.87% | 0 USD | ||
| 4352 | MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 60.9600 USD | +0.74% | +1.28% | +3.74% | +0.58% | 0 USD | ||
| 4353 | FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 24.3800 USD | +0.12% | +0.37% | 0.00% | -0.94% | 0 USD | ||
| 4354 | YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 24.6350 USD | +1.19% | +0.47% | -4.29% | +2.77% | 0 USD | ||
| 4355 | MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 25.1550 USD | +0.28% | +0.28% | +0.38% | -1.10% | 0 USD | ||
| 4356 | IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 35.1700 USD | +0.03% | +1.41% | +4.88% | +0.60% | 0 USD | ||
| 4357 | BINV Brandes International ETF Brandes International ETF | 43.2350 USD | +0.52% | +0.76% | +4.94% | -1.74% | 0 USD | ||
| 4358 | FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 34.9900 USD | +0.98% | +2.25% | +5.71% | +1.24% | 0 USD | ||
| 4359 | FFOG Franklin Focused Growth ETF | 45.9600 USD | +2.82% | +5.63% | +7.50% | +5.83% | 0 USD | ||
| 4360 | CPLS AB Core Plus Bond ETF | 35.5370 USD | +0.30% | +0.30% | +0.67% | -0.90% | 0 USD |
Notizie Titoli Finanziari
Barclays alza il target su Citi a 154$ dopo utili superiori
RBC Capital alza il target su Citigroup a 139$ per l’esecuzione
Bank of America supera le aspettative su utili e ricavi del Q1, segnala "forte slancio"
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Barclays taglia il target di Wells Fargo per pressioni sui margini
Barclays alza il target su BlackRock per la forte crescita delle commissioni
Evercore ISI alza il target su Citi a 139$ sugli utili
Gainers Titoli Finanziari
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Titoli Finanziari
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |