Titoli Finanziari
| # | Nome | Prezzo | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Valore di Mercato | Ultimi 7 Giorni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5981 | GAB-PH The Gabelli Equity Trust Inc. | 20.47 USD | +0.15% | +0.49% | -2.52% | -3.90% | 0 USD | ||
| 5982 | OCCIN OFS Credit Company, Inc. Common Stock | 24.66 USD | +0.16% | +0.16% | -0.88% | +4.67% | 0 USD | ||
| 5983 | GDV-PH The Gabelli Dividend & Income Trust | 22.59 USD | +0.85% | +0.04% | -0.75% | -1.57% | 0 USD | ||
| 5984 | GGT-PE THE GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. | 20.56 USD | -0.24% | -2.14% | -3.93% | -11.46% | 0 USD | ||
| 5985 | OXLCL Oxford Lane Capital Corp. | 23.9300 USD | +0.54% | +1.14% | -0.29% | +4.91% | 0 USD | ||
| 5986 | GGN-PB GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | 20.15 USD | -0.10% | -0.20% | -0.69% | -2.42% | 0 USD | ||
| 5987 | RIV-PA RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock | 22.68 USD | -0.18% | +1.48% | -1.00% | -1.82% | 0 USD | ||
| 5988 | OPP-PA RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | 16.89 USD | -0.18% | +1.56% | -0.47% | -3.54% | 0 USD | ||
| 5989 | GAM-PB General American Investors Company, Inc. | 24.81 USD | -0.20% | -0.40% | -0.52% | 0.00% | 0 USD | ||
| 5990 | SPE-PC Special Opportunities Fund, Inc. | 24.79 USD | +0.32% | -0.24% | -1.51% | +0.85% | 0 USD | ||
| 5991 | ECF-PA Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 21.42 USD | +0.28% | +2.34% | -0.37% | -2.06% | 0 USD | ||
| 5992 | CTDD Qwest Corporation 6.5% Notes due 2056 | 19.59 USD | +0.20% | +0.72% | +0.05% | +18.44% | 0 USD | ||
| 5993 | BPYPM Brookfield Property Partners L.P. 6.50% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units | 16.68 USD | +0.48% | +0.24% | +6.11% | +18.38% | 0 USD | ||
| 5994 | BCV-PA Bancroft Fund Ltd. | 21.4750 USD | -0.76% | +0.51% | -2.61% | -2.43% | 0 USD | ||
| 5995 | SPME Sound Point Meridian Capital, Inc. | 25.0000 USD | +0.85% | +0.58% | -1.58% | +0.16% | 0 USD | ||
| 5996 | SPMA Sound Point Meridian Capital, Inc. | 25.1899 USD | +0.80% | +0.39% | +0.28% | +0.56% | 0 USD | ||
| 5997 | ECCU EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC. | 25.1500 USD | +0.60% | +0.74% | +0.68% | +4.88% | 0 USD | ||
| 5998 | EICC Eagle Point Income Company Inc. | 25.01 USD | +0.12% | +0.08% | -0.44% | -0.71% | 0 USD | ||
| 5999 | HVIIU Hennessy Capital Investment Corp. VII Ordinary Shares | 10.5900 USD | +0.86% | 0.00% | -0.09% | +5.48% | 269.60 M USD | ||
| 6000 | PAII-WT Pyrophyte Acquisition Corp. II | 0.3501 USD | +6.09% | +8.73% | -5.38% | +40.04% | 276.21 M USD |
Notizie Titoli Finanziari
Regency Centers' Quarterly Earnings Preview: What You Need to Know
Citigroup primo trimestre 2026: miglior fatturato del decennio, utili +42%
Why CleanSpark Stock Is Surging Tuesday? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
Why SoFi Technologies Stock Is Surging On Tuesday? - SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI)
Housing: A Growing Anchor On The U.S. Economy And Consumer Sentiment
Il TSX canadese sale dopo aver toccato massimi di sei settimane
Up 1,539% Over the Past Year, What Is Next for Red-Hot Lumentum Stock?
Gainers Titoli Finanziari
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 57.6226 | +42.63% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 39.1680 | +40.54% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 55.6800 | +39.97% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.25 | +37.82% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 28.07 | +28.82% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.00 | +26.58% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 18.1250 | +25.43% |
MIGI Mawson Infrastructure Group Inc. Common Stock | 6.1400 | +25.31% |
Losers Titoli Finanziari
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3672 | -98.99% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3848 | -98.99% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1374 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3557 | -98.97% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2020 | -98.95% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3453 | -98.95% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4767 | -98.93% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1463 | -98.71% |