Drug Manufacturers—Specialty & Generic Stocks
| # | Ultimi 7 Giorni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | HLN Haleon plc American Depositary Shares | 10.17 USD | +1.60% | +6.27% | +2.83% | +4.31% | 45.52 B USD | ||
| 366 | TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shar | 36.93 USD | -1.07% | +1.29% | +18.59% | +93.25% | 43.03 B USD | ||
| 441 | ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | 76.81 USD | -1.20% | +5.81% | +0.73% | -47.51% | 31.74 B USD | ||
| 471 | TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Share | 18.24 USD | +0.33% | +5.07% | +3.70% | +28.54% | 28.41 B USD | ||
| 620 | VTRS Viatris Inc. - Common Stock | 16.44 USD | +0.74% | +1.67% | -5.24% | +58.84% | 18.88 B USD | ||
| 694 | NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | 152.77 USD | +0.13% | -0.55% | -13.48% | +5.36% | 15.53 B USD | ||
| 823 | ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | 24.07 USD | +0.38% | +2.21% | -4.26% | +7.50% | 12.03 B USD | ||
| 909 | RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd | 12.20 USD | +0.16% | +0.41% | +3.21% | -16.09% | 10.18 B USD | ||
| 1050 | ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares | 48.90 USD | +1.18% | -1.95% | -7.51% | +64.48% | 8.20 B USD | ||
| 1165 | LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | 100.50 USD | +0.53% | -0.22% | -4.35% | +79.27% | 6.56 B USD | ||
| 1272 | AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | 17.78 USD | -0.73% | -2.41% | -1.55% | +68.53% | 5.68 B USD | ||
| 1463 | INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 36.11 USD | -2.06% | -7.20% | -11.10% | +7.47% | 4.26 B USD | ||
| 1826 | SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 45.17 USD | -1.48% | -5.72% | -2.99% | -16.35% | 2.63 B USD | ||
| 1834 | RGC Regencell Bioscience Holdings Limited - Ordinary Shares | 5.33 USD | +0.57% | +3.29% | -6.82% | -57.70% | 2.64 B USD | ||
| 1862 | PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. Common Stock | 51.59 USD | +0.57% | +2.77% | +2.54% | -22.90% | 2.44 B USD | ||
| 1871 | BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock | 6.55 USD | +2.02% | +2.02% | +46.21% | -12.32% | 2.45 B USD | ||
| 1968 | HCM HUTCHMED (China) Limited - American Depositary Shares | 12.21 USD | -3.33% | -4.01% | +10.40% | -24.11% | 2.13 B USD | ||
| 2025 | PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | 14.21 USD | -0.21% | +8.81% | +37.43% | -33.97% | 1.97 B USD | ||
| 2066 | ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 64.81 USD | +2.11% | +6.74% | +50.72% | +275.49% | 1.85 B USD | ||
| 2119 | ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 74.35 USD | -1.33% | -2.17% | -4.74% | -21.43% | 1.71 B USD |
Notizie Drug Manufacturers—Specialty & Generic Stocks
Il titolo azionario di Eton Pharmaceuticals raggiunge il massimo storico a 64,29 USD
InterCure raggiunge un accordo fiscale da 77 milioni di dollari dopo l’attacco del 7 ottobre
Aurora Cannabis respinge l’offerta di acquisizione di Curaleaf
BofA avvia copertura rialzista su Alvotech nel ciclo di lancio dei biosimilari
BofA avvia copertura di Alvotech con rating buy sulla piattaforma biosimilari
Haleon può trasformare i margini solidi in una crescita più forte?
Stifel taglia il target su Zoetis per debolezza nei franchise chiave
Gainers Drug Manufacturers—Specialty & Generic Stocks
INCR Intercure Ltd. - ordinary shares | 5.26 | +518.82% |
ALVOW Alvotech - Warrant | 0.2990 | +35.85% |
ALVO Alvotech - Ordinary Shares | 5.22 | +17.83% |
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock | 8.74 | +4.17% |
CRON Cronos Group Inc. - Common Share | 3.43 | +3.63% |
KMDA Kamada Ltd. - Ordinary Shares | 8.44 | +2.43% |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | 27.69 | +2.14% |
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 64.81 | +2.11% |