金融株
| # | 名前 | 価格 | 24時間% | 7日% | 1か月% | 1年% | 時価総額 | 過去7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | PRAY FIS Christian Stock Fund | 34.2400 USD | +0.82% | +1.69% | +4.07% | +1.75% | 0 USD | ||
| 4782 | SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 16.6200 USD | +6.40% | +16.14% | +1.59% | +8.56% | 0 USD | ||
| 4783 | XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 24.3900 USD | +0.16% | +1.75% | +0.43% | -2.36% | 0 USD | ||
| 4784 | DEFR Aptus Deferred Income ETF | 26.7250 USD | +0.30% | +0.09% | -0.43% | -1.06% | 0 USD | ||
| 4785 | FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 28.6500 USD | +0.60% | +0.28% | +0.60% | +1.78% | 0 USD | ||
| 4786 | EETH ProShares Ether ETF | 28.62 USD | +2.43% | +2.65% | +0.42% | +19.50% | 0 USD | ||
| 4787 | HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 23.8800 USD | +0.84% | +0.89% | +1.86% | +0.42% | 0 USD | ||
| 4788 | PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 50.45 USD | -0.02% | +0.08% | -0.22% | -0.47% | 0 USD | ||
| 4789 | KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 64.1300 USD | +1.84% | +3.09% | +5.27% | +2.54% | 0 USD | ||
| 4790 | CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.3150 USD | +1.20% | +1.98% | +6.21% | +0.56% | 0 USD | ||
| 4791 | AHLT AHL Trend ETF | 28.28 USD | -0.49% | +1.40% | -1.63% | -0.63% | 0 USD | ||
| 4792 | IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.25 USD | +1.53% | +1.80% | +3.72% | -2.92% | 0 USD | ||
| 4793 | XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 41.5050 USD | +0.55% | +4.23% | +1.06% | -0.99% | 0 USD | ||
| 4794 | XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 49.2695 USD | +0.29% | +0.17% | -0.22% | -1.00% | 0 USD | ||
| 4795 | GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.0500 USD | +0.06% | -0.06% | -0.28% | -1.05% | 0 USD | ||
| 4796 | DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 36.39 USD | +0.11% | +0.86% | +6.22% | -1.41% | 0 USD | ||
| 4797 | SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 29.15 USD | +0.07% | +0.03% | -0.14% | -0.55% | 0 USD | ||
| 4798 | RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 28.78 USD | +0.91% | +0.84% | +1.88% | +1.88% | 0 USD | ||
| 4799 | MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 32.9999 USD | +3.16% | +1.79% | +4.10% | +0.86% | 0 USD | ||
| 4800 | PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 54.26 USD | +0.86% | +1.34% | -0.33% | -2.71% | 0 USD |
ニュース 金融株
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
イランとの協議進展を受け、ナスダックは2%急騰:投資家心理が改善、恐怖と貪欲指数は「中立」ゾーンへ移動
Zacks.com featured highlights include Matador Resources, Pampa Energia, Occidental Petroleum, First American Financial and AXIS Capital
水曜日に注目すべき株式:バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、テラウルフ、および2つの銘柄
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
Zacks Investment Ideas feature highlights: Micron, SanDisk, Blue Owl Capital, Moody's and Applied Optoelectronics
Gainers 金融株
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers 金融株
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |