チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
Israel Government International Bond 5.75% 12/03/2054 48.97 M 52.69 M 0.01%
Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 48.94 M 51.21 M 0.01%
Lloyds Banking Group PLC 3.574% 07/11/2028 48.94 M 49.63 M 0.01%
Abbott Laboratories 4% 15/03/2031 48.89 M 49.70 M 0.01%
Intel Corp 2.45% 15/11/2029 48.58 M 52.34 M 0.01%
Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033 48.47 M 48.05 M 0.01%
Bank of New York Mellon Corp/The 5.06% 22/07/2032 48.19 M 47.29 M 0.01%
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.4% 25/06/2032 48.00 M 48.00 M 0.01%
TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034 47.89 M 48.14 M 0.01%
NatWest Group PLC 5.076% 27/01/2030 47.70 M 47.20 M 0.01%
Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 47.31 M 45.47 M 0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.55% 15/07/2029 46.29 M 45.22 M 0.01%
Deutsche Bank AG/New York NY 6.72% 18/01/2029 46.28 M 44.69 M 0.01%
African Development Bank 4.375% 03/11/2027 46.17 M 45.80 M 0.01%
Asian Infrastructure Investment Bank/The 3.625% 15/09/2028 46.06 M 46.28 M 0.01%
Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035 46.00 M 44.24 M 0.01%
Centene Corp 4.625% 15/12/2029 45.94 M 48.39 M 0.01%
Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 45.43 M 48.19 M 0.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 44.97 M 47.84 M 0.01%
Province of British Columbia Canada 4.75% 12/06/2034 44.83 M 44.11 M 0.01%

ニュース