チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
Drive Auto Receivables Trust 2025-1 4.73% 15/09/2032 2.5086 M 2.5000 M 0.0006%
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C 4.43% 17/12/2029 2.5064 M 2.5000 M 0.0006%
Hanover Insurance Group Inc/The 2.5% 01/09/2030 2.5033 M 2.7590 M 0.0006%
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 3.1439% 15/06/2049 2.4971 M 2.5039 M 0.0006%
BANK 2020-BNK28 1.844% 15/03/2063 2.4962 M 2.8100 M 0.0006%
WakeMed 3.286% 01/10/2052 2.4949 M 3.7300 M 0.0006%
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-3 5.63% 16/01/2029 2.4818 M 2.4751 M 0.0006%
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2020-C58 2.092% 15/07/2053 2.4763 M 2.7750 M 0.0006%
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C32 3.5982% 15/11/2048 2.4642 M 2.5274 M 0.0006%
PPL Capital Funding Inc 5.25% 01/09/2034 2.4574 M 2.4390 M 0.0006%
United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3.45% 01/12/2027 2.4507 M 2.5005 M 0.0006%
California Endowment/The 2.498% 01/04/2051 2.4488 M 4.1840 M 0.0006%
Barings BDC Inc 5.2% 15/09/2028 2.4431 M 2.5000 M 0.0006%
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Auth 6.731% 01/07/2043 2.4173 M 2.2600 M 0.0006%
BMW Vehicle Lease Trust 4.21% 25/02/2028 2.4027 M 2.4000 M 0.0006%
BMO 2023-C7 Mortgage Trust 6.6738% 15/12/2056 2.3745 M 2.2000 M 0.0006%
Carmax Select Receivables Trust 2025-B 4.12% 15/03/2030 2.3721 M 2.3800 M 0.0006%
Michigan State University 4.496% 15/08/2048 2.3636 M 2.6000 M 0.0006%
GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 3.05% 10/05/2049 2.3463 M 2.3496 M 0.0006%
City of Chicago IL 5.879% 01/01/2031 2.3450 M 2.3360 M 0.0006%

ニュース