チャート全体を表示
主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
Suci Second Investment Co. 6% 25/10/2028 205.48 K 200.00 K 0.08%
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 07/11/2048 202.46 K 200.00 K 0.08%
KSA SUKUK LTD 5.25% 04/06/2027 201.50 K 200.00 K 0.08%
ESKOM HOLDINGS 6.35% 10/08/2028 201.01 K 200.00 K 0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5% 13/10/2027 200.12 K 200.00 K 0.08%
SRC Sukuk Ltd. 5.38% 27/02/2035 199.03 K 200.00 K 0.08%
Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. 7.95% 31/01/2029 197.56 K 200.00 K 0.08%
TRINIDAD & TOBAGO 6.5% 28/01/2036 197.38 K 200.00 K 0.08%
ABU DHABI DEVELOPMENT HO 4.5% 06/05/2030 196.80 K 200.00 K 0.08%
BENIN INTL GOV BOND 7.96% 13/02/2038 196.20 K 200.00 K 0.08%
KSA IJARAH SUKUK LTD 4.25% 09/09/2030 195.48 K 200.00 K 0.08%
SUCI SECOND INVEST CO 5.13% 28/01/2036 195.14 K 200.00 K 0.08%
OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.53% 17/04/2033 192.70 K 200.00 K 0.08%
KINGDOM OF JORDAN 5.75% 12/11/2032 192.38 K 200.00 K 0.08%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.38% 08/04/2031 184.94 K 200.00 K 0.08%
DP WORLD LTD UAE 5.63% 25/09/2048 179.14 K 200.00 K 0.07%
IVORY COAST 6.75% 25/02/2041 175.56 K 200.00 K 0.07%
AEROPUERTO INTL TOCUMEN 5.13% 11/08/2061 160.01 K 200.00 K 0.07%
REPUBLIC OF SRI LANKA 3.1% 15/01/2030 159.63 K 173.80 K 0.07%
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/09/2060 157.92 K 174.38 K 0.07%

ニュース