主要保有銘柄 Market Value Shares Weight %
ASML Holding NV 7.28 M 6 867.00 3.23%
SAP SE 4.72 M 18.24 K 2.10%
Nestle SA 4.39 M 45.84 K 1.95%
AstraZeneca PLC 4.37 M 26.70 K 1.94%
Novartis AG 4.18 M 33.84 K 1.86%
Roche Holding AG 4.04 M 12.52 K 1.79%
Toyota Motor Corp 3.83 M 187.79 K 1.70%
Siemens AG 3.74 M 13.19 K 1.66%
Commonwealth Bank of Australia 3.34 M 29.73 K 1.48%
Sony Group Corp 3.01 M 107.19 K 1.34%
Schneider Electric SE 2.73 M 9 623.00 1.21%
Hitachi Ltd 2.68 M 77.60 K 1.19%
Unilever PLC 2.60 M 43.06 K 1.15%
ABB Ltd 2.10 M 28.22 K 0.93%
BBVA 2.04 M 101.24 K 0.90%
Iberdrola SA 1.99 M 98.13 K 0.88%
Sanofi SA 1.98 M 19.56 K 0.88%
Advantest Corp 1.96 M 13.07 K 0.87%
Air Liquide SA 1.94 M 10.02 K 0.86%
Sumitomo Mitsui Financial Grou 1.85 M 68.35 K 0.82%

ニュース