US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | 8.37 USD | +3.59% | -0.12% | -0.36% | -29.07% | 720.74 M USD | ||
| 2682 | TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | 13.02 USD | +0.85% | -1.66% | +2.92% | -13.08% | 719.26 M USD | ||
| 2683 | SSII SS Innovations International Inc. - Common Stock | 3.58 USD | -4.53% | +0.85% | +8.81% | -58.23% | 716.47 M USD | ||
| 2684 | NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. Common Stock | 30.93 USD | -1.53% | -3.64% | -1.43% | -23.00% | 712.65 M USD | ||
| 2685 | EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of | 2.00 USD | +1.01% | +1.01% | -24.24% | -53.16% | 711.12 M USD | ||
| 2686 | RPD Rapid7, Inc. - Common Stock | 10.61 USD | -11.21% | -19.01% | +67.09% | -44.74% | 709.07 M USD | ||
| 2687 | KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares | 15.29 USD | +1.53% | -2.92% | -7.22% | +7.15% | 707.79 M USD | ||
| 2688 | PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | 7.12 USD | +0.99% | -0.84% | -1.11% | -21.76% | 706.43 M USD | ||
| 2689 | BALY Bally's Corporation Common Stock | 14.43 USD | -0.96% | +8.74% | +1.12% | 0.00% | 706.33 M USD | ||
| 2690 | BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | 5.41 USD | +1.31% | +0.56% | -1.99% | +9.29% | 704.80 M USD | ||
| 2691 | FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock | 50.73 USD | +6.82% | +18.14% | +200.36% | +72.84% | 704.42 M USD | ||
| 2692 | MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. Common Shares | 7.54 USD | +4.29% | +2.31% | +6.80% | +75.76% | 700.46 M USD | ||
| 2693 | BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | 8.72 USD | +3.56% | -0.91% | +12.95% | -8.11% | 698.53 M USD | ||
| 2694 | CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each repre | 11.22 USD | +4.37% | +2.84% | -0.71% | +2.75% | 694.82 M USD | ||
| 2695 | HYLN Hyliion Holdings Corp. Class A Common Stock | 3.88 USD | +9.30% | -6.05% | -43.69% | +126.90% | 691.91 M USD | ||
| 2696 | PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock | 69.07 USD | +0.85% | +2.48% | +9.83% | +31.91% | 691.45 M USD | ||
| 2697 | OMER Omeros Corporation - Common Stock | 9.53 USD | -1.04% | -9.58% | -7.39% | +154.81% | 689.74 M USD | ||
| 2698 | DGICA Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock | 18.57 USD | -0.21% | -0.96% | +6.24% | +1.14% | 688.01 M USD | ||
| 2699 | MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock | 16.89 USD | +0.36% | -8.80% | -6.01% | +54.39% | 687.54 M USD | ||
| 2700 | SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | 5.84 USD | -4.42% | -2.99% | +2.46% | -27.63% | 685.68 M USD |
Новости US Stock Market
Мосбиржа запустила в тестовом режиме рейтинг ПИФов
Австрийская лыжница ушла из спорта в 18 лет после двух остановок сердца
Цены на нефть Brent подскочили на 4,5% и превысили $95 за баррель
Финал ЧМ-2026 побил рекорды просмотров в США
Акции PulteGroup падают на 3% несмотря на сильный квартал
Westinghouse Air Brake: доходы, прибыль побили прогнозы в Q2
GoldMining подала техотчёт по проекту Сан-Жорже в Бразилии
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |