Рынок акций США
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | MEOH Methanex Corp | 50.53 USD | +4.96% | +3.35% | +6.63% | +15.18% | 0 USD | ||
| 5502 | UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 40.65 USD | +0.22% | +0.49% | +0.84% | +11.43% | 0 USD | ||
| 5503 | IDU iShares U.S. Utilities ETF | 120.49 USD | +1.05% | +2.17% | +8.54% | +19.36% | 0 USD | ||
| 5504 | IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 31.96 USD | +0.98% | 0.00% | -0.37% | +21.52% | 0 USD | ||
| 5505 | TD Toronto Dominion Bank | 97.37 USD | -0.98% | +0.49% | +1.12% | +62.36% | 0 USD | ||
| 5506 | IVE iShares S&P 500 Value ETF | 221.97 USD | -0.07% | +0.58% | +2.22% | +13.67% | 0 USD | ||
| 5507 | ABVE Above Food Ingredients Inc. Common Stock | 1.25 USD | -7.41% | -17.22% | -50.79% | +160.42% | 0 USD | ||
| 5508 | MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 106.86 USD | -0.09% | +1.09% | +0.12% | +16.84% | 0 USD | ||
| 5509 | TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 32.63 USD | +1.75% | +4.28% | -7.77% | +41.01% | 0 USD | ||
| 5510 | VONE ETF Shares | 311.48 USD | +0.15% | -0.07% | -1.45% | +17.04% | 0 USD | ||
| 5511 | IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.25 USD | -0.66% | -1.06% | -2.73% | -0.45% | 0 USD | ||
| 5512 | INTR Inter & Co. Inc. Class A Common Shares | 8.71 USD | +0.58% | -4.18% | -13.07% | +65.90% | 0 USD | ||
| 5513 | WIP SPDR(R) FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 41.30 USD | +0.63% | +0.63% | +0.73% | +10.84% | 0 USD | ||
| 5514 | UTG Reaves Utility Income Fund | 41.80 USD | +0.41% | +3.08% | +10.32% | +28.77% | 0 USD | ||
| 5515 | WRND NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | 38.73 USD | -1.30% | -0.51% | -2.30% | +25.22% | 0 USD | ||
| 5516 | LPL LG Display Co. Ltd. | 5.06 USD | -8.66% | +3.90% | +19.62% | +55.69% | 0 USD | ||
| 5517 | ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 15.69 USD | -5.08% | +0.38% | -36.37% | -13.12% | 0 USD | ||
| 5518 | GLP-PB Global Partners LP | 25.43 USD | -0.16% | +0.04% | -1.62% | -0.24% | 0 USD | ||
| 5519 | SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.64 USD | +0.02% | +0.06% | +0.01% | -0.01% | 0 USD | ||
| 5520 | EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 94.93 USD | +0.65% | +0.92% | +6.67% | +26.14% | 0 USD |
Новости Рынок акций США
Iran Escalation Triggers Risk-Off Move To USD And Gold, Oil, Defense And Aerospace Win
Middle Eastern airports are crossroads of the world. Here’s how the U.S.-Israel attack on Iran will sow chaos on air travel.
Iran conflict raises talk of a return to $100-a-barrel oil
Analysis-Iran missiles brings war to Gulf doorstep; hardens support for US–Israel campaign
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Gainers Рынок акций США
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Рынок акций США
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |