US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | IACQ | 9.98 USD | +0.10% | +0.30% | +0.40% | +0.30% | 0 USD | ||
| 6362 | KARD | 22.91 USD | +7.06% | +0.66% | -0.22% | +40.98% | 0 USD | ||
| 6363 | NUIF | 26.1712 USD | 0.00% | -0.19% | +3.12% | +4.31% | 0 USD | ||
| 6364 | NVPS | 23.00 USD | +4.97% | -0.78% | -12.85% | -14.59% | 0 USD | ||
| 6365 | OPI | 18.2200 USD | -3.75% | +0.89% | +11902.64% | -34.46% | 0 USD | ||
| 6366 | UMAL | 10.74 USD | +21.63% | -10.50% | -33.74% | -48.46% | 0 USD | ||
| 6367 | CAII | 9.92 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | 0.00% | 0 USD | ||
| 6368 | FIRY | 8.88 USD | +2.66% | +6.35% | +8.96% | +0.23% | 0 USD | ||
| 6369 | DQJN | 29.0900 USD | +1.11% | -0.38% | +0.66% | -1.92% | 0 USD | ||
| 6370 | MTNE | 9.8700 USD | 0.00% | +0.10% | -0.20% | -0.40% | 0 USD | ||
| 6371 | FTHA | 9.91 USD | 0.00% | 0.00% | -0.60% | -0.60% | 0 USD | ||
| 6372 | GCGR | 10.1100 USD | 0.00% | -0.59% | +1.10% | +0.40% | 0 USD | ||
| 6373 | HAPN | 19.25 USD | +0.84% | -3.75% | +3.49% | -0.77% | 0 USD | ||
| 6374 | KEYY | 9.85 USD | 0.00% | -0.20% | -1.50% | -1.50% | 0 USD | ||
| 6375 | MCAH | 9.94 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 6376 | WELD | 57.99 USD | +2.56% | -0.38% | -4.04% | -9.95% | 0 USD | ||
| 6377 | BAY | 28.95 USD | 0.00% | 0.00% | +1.12% | +9.41% | 0 USD | ||
| 6378 | FLXI | 49.00 USD | 0.00% | 0.00% | +0.57% | -1.23% | 0 USD | ||
| 6379 | CIEI | 25.01 USD | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.20% | 0 USD | ||
| 6380 | AQLG | 25.3400 USD | 0.00% | -0.28% | +0.60% | +0.60% | 0 USD |
Новости US Stock Market
В Германии разрешили выпуск топлива для АЭС по технологиям «Росатома»
Главному тренеру «Саутгемптона» предъявили обвинения по делу о шпионаже
Промоутер назвал дату и место следующего боя Бивола
Акции Westinghouse Air Brake достигли исторического максимума
Почему акции ADTRAN резко падают сегодня?
Почему акции CME Group резко растут сегодня?
Мосбиржа запустила в тестовом режиме рейтинг ПИФов
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |