US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7381 | OFSSO OFS Capital Corporation - 7.50% Notes due 2028 | 25.4400 USD | +0.63% | +1.35% | +0.55% | +1.76% | 46.36 M USD | ||
| 7382 | VGASW Verde Clean Fuels, Inc. - Warrant | 0.0230 USD | +2.68% | +9.00% | -18.44% | -85.23% | 46.78 M USD | ||
| 7383 | LFT-PA Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable | 18.10 USD | -0.49% | +0.11% | -6.70% | -15.74% | 45.10 M USD | ||
| 7384 | BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | 0.0444 USD | 0.00% | -11.55% | +9.90% | -42.41% | 44.67 M USD | ||
| 7385 | QETAU Quetta Acquisition Corporation - Unit | 11.7000 USD | 0.00% | -2.50% | -1.60% | +6.36% | 44.00 M USD | ||
| 7386 | QETAR Quetta Acquisition Corporation - Right | 0.7000 USD | 0.00% | 0.00% | +8.06% | -44.44% | 44.00 M USD | ||
| 7387 | ZOOZW ZOOZ Strategy Ltd. - Warrant | 0.0254 USD | 0.00% | -5.93% | -10.25% | -62.65% | 42.20 M USD | ||
| 7388 | DTSQU DT Cloud Star Acquisition Corporation - Units | 11.3100 USD | 0.00% | +0.09% | -18.16% | +6.70% | 41.65 M USD | ||
| 7389 | DTSQR DT Cloud Star Acquisition Corporation - Right | 0.1200 USD | 0.00% | -7.69% | +21.33% | -20.00% | 41.65 M USD | ||
| 7390 | FGNXP FG Nexus Inc. - 8.00% Cumulative Series A Preferred Stock | 25.50 USD | 0.00% | +0.08% | +4.08% | +29.70% | 41.39 M USD | ||
| 7391 | APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0189 USD | -5.03% | -3.08% | +60.17% | -37.42% | 41.09 M USD | ||
| 7392 | SACH-PA Sachem Capital Corp 7.75% Series A Cumulative Redeemable Prefer | 20.21 USD | -0.15% | -1.32% | -0.20% | +28.40% | 40.28 M USD | ||
| 7393 | SCCF Sachem Capital Corp. 7.125% Notes due 2027 | 24.1200 USD | -0.08% | -1.15% | -1.35% | +21.57% | 40.28 M USD | ||
| 7394 | SCCG Sachem Capital Corp. 8.00% Notes due 2027 | 24.1350 USD | +0.32% | -0.10% | -2.09% | +24.09% | 40.28 M USD | ||
| 7395 | HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0156 USD | 0.00% | -17.46% | +19.08% | +92.59% | 40.23 M USD | ||
| 7396 | HUBCW Hub Cyber Security Ltd. - Warrant expiring 2/27/28 | 0.0133 USD | -15.29% | -13.07% | -26.52% | -55.67% | 40.23 M USD | ||
| 7397 | RDACR Rising Dragon Acquisition Corp. - Rights | 0.0852 USD | 0.00% | -43.20% | -18.86% | -52.67% | 39.93 M USD | ||
| 7398 | STRRP Star Equity Holdings, Inc. - 10% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 9.95 USD | +0.30% | -1.00% | +1.12% | +7.57% | 39.92 M USD | ||
| 7399 | SWAGW Stran & Company, Inc. - Warrant | 0.0218 USD | -12.45% | -16.15% | -1.80% | +63.91% | 39.42 M USD | ||
| 7400 | RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.1050 USD | +5.00% | +5.00% | +10.53% | +11.70% | 38.88 M USD |
Новости US Stock Market
Индекс Мосбиржи, массовый шорт-сквиз и цены на нефть: дайджест инвестора
В Краснодаре и Невинномысске после атаки приостановили работу склады WB
Stifel присваивает Lyell Immunopharma рейтинг «покупать»
D.A. Davidson снизил рейтинг акций Utz Brands после сделки
Gerdes снизил рейтинг акций Suncor Energy по оценке
Фармацевтическая акция — лучший выбор по версии B. Riley
Morgan Stanley понизил рейтинг акций Vornado Realty
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |