US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock | 395.77 USD | -0.56% | 0.00% | +7.53% | +94.42% | 9.53 B USD | ||
| 942 | COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | 32.85 USD | +0.15% | +1.64% | +6.93% | +33.65% | 9.51 B USD | ||
| 943 | BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | 31.26 USD | -3.37% | -0.76% | +6.44% | -46.34% | 9.50 B USD | ||
| 944 | SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | 62.95 USD | +5.27% | +10.05% | -13.63% | -14.12% | 9.47 B USD | ||
| 945 | LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | 24.56 USD | +2.68% | +3.19% | +5.95% | +17.18% | 9.45 B USD | ||
| 946 | YMM Full Truck Alliance Co Ltd American Depositary Shares | 9.05 USD | -2.16% | +3.43% | +16.47% | -25.51% | 9.44 B USD | ||
| 947 | MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | 159.12 USD | -3.86% | -0.95% | +20.30% | -18.42% | 9.41 B USD | ||
| 948 | LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | 42.28 USD | -0.49% | +1.68% | +15.30% | +45.59% | 9.41 B USD | ||
| 949 | CIFR Cipher Digital Inc. - Common Stock | 22.89 USD | +11.44% | +13.60% | -12.37% | +239.11% | 9.36 B USD | ||
| 950 | SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha | 278.17 USD | +10.12% | -10.39% | -10.27% | +280.01% | 9.34 B USD | ||
| 951 | NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | 49.04 USD | +0.27% | +2.81% | +7.76% | +16.51% | 9.33 B USD | ||
| 952 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock | 113.37 USD | +2.08% | +1.40% | +15.96% | +91.83% | 9.33 B USD | ||
| 953 | HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | 78.60 USD | +1.96% | +5.33% | +13.29% | +17.66% | 9.32 B USD | ||
| 954 | ESI Element Solutions Inc. Common Stock | 38.23 USD | +4.80% | -5.49% | -16.78% | +54.22% | 9.31 B USD | ||
| 955 | FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | 211.89 USD | +1.06% | +0.61% | -6.53% | +37.39% | 9.29 B USD | ||
| 956 | OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | 30.75 USD | +3.85% | +0.82% | +9.39% | +115.94% | 9.27 B USD | ||
| 957 | CUBE CubeSmart Common Shares | 40.92 USD | -1.56% | +0.37% | +0.89% | -1.68% | 9.26 B USD | ||
| 958 | BRKR Bruker Corporation - Common Stock | 60.43 USD | +7.58% | +0.30% | +9.12% | +50.92% | 9.20 B USD | ||
| 959 | ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | 49.35 USD | +6.45% | -7.04% | -12.67% | +57.07% | 9.19 B USD | ||
| 960 | OSK Oshkosh Corporation (Holding Company) | 146.43 USD | +3.13% | +0.87% | +5.50% | +4.44% | 9.13 B USD |
Новости US Stock Market
Индекс Мосбиржи, массовый шорт-сквиз и цены на нефть: дайджест инвестора
В Краснодаре и Невинномысске после атаки приостановили работу склады WB
Stifel присваивает Lyell Immunopharma рейтинг «покупать»
D.A. Davidson снизил рейтинг акций Utz Brands после сделки
Gerdes снизил рейтинг акций Suncor Energy по оценке
Фармацевтическая акция — лучший выбор по версии B. Riley
Morgan Stanley понизил рейтинг акций Vornado Realty
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |