US Stock Market
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | BIPH Brookfield Infrastructure Corporation 5.000% Subordinated Notes due 2081 | 16.3130 USD | -0.36% | +0.67% | +1.83% | -1.15% | 4.82 B USD | ||
| 1362 | SKT Tanger Inc. Common Stock | 41.92 USD | +0.72% | +4.64% | +5.70% | +32.45% | 4.82 B USD | ||
| 1363 | WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | 26.52 USD | +1.65% | -1.78% | -5.92% | +17.81% | 4.80 B USD | ||
| 1364 | SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | 87.74 USD | +2.46% | +2.36% | +6.93% | +3.99% | 4.80 B USD | ||
| 1365 | UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | 84.91 USD | -0.59% | +0.78% | -0.42% | -8.73% | 4.80 B USD | ||
| 1366 | NNI Nelnet, Inc. Common Stock | 133.22 USD | -0.45% | +0.44% | +1.89% | +9.76% | 4.79 B USD | ||
| 1367 | MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | 71.66 USD | +0.67% | -3.18% | -3.85% | -6.04% | 4.78 B USD | ||
| 1368 | PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | 87.82 USD | +1.34% | -1.94% | +32.56% | -39.27% | 4.76 B USD | ||
| 1369 | SR Spire Inc. Common Stock | 80.58 USD | -0.74% | -0.63% | +5.37% | +3.96% | 4.76 B USD | ||
| 1370 | CNX CNX Resources Corporation Common Stock | 33.64 USD | +2.97% | +2.87% | +2.19% | +1.39% | 4.76 B USD | ||
| 1371 | EPR EPR Properties Common Stock | 62.09 USD | -0.08% | +3.71% | +6.68% | +6.05% | 4.75 B USD | ||
| 1372 | VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock | 59.53 USD | +3.96% | +3.39% | +10.40% | +61.33% | 4.75 B USD | ||
| 1373 | ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | 79.85 USD | +0.24% | +7.69% | +27.92% | -32.04% | 4.75 B USD | ||
| 1374 | PAM Pampa Energia S.A. Pampa Energia S.A | 87.19 USD | +3.69% | +3.54% | +5.26% | +25.44% | 4.74 B USD | ||
| 1375 | CRC California Resources Corporation Common Stock | 53.30 USD | +2.13% | +1.81% | +0.28% | +8.18% | 4.73 B USD | ||
| 1376 | SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | 111.82 USD | -0.75% | -1.64% | +9.54% | -3.00% | 4.73 B USD | ||
| 1377 | DLB Dolby Laboratories Common Stock | 49.93 USD | -1.40% | +1.79% | -4.79% | -34.83% | 4.72 B USD | ||
| 1378 | UEC Uranium Energy Corp. Common Stock | 9.54 USD | +1.49% | -8.62% | -13.43% | +17.78% | 4.72 B USD | ||
| 1379 | KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | 85.35 USD | +2.37% | +1.56% | +14.10% | +32.28% | 4.72 B USD | ||
| 1380 | MRX Marex Group plc - Ordinary Shares | 64.64 USD | +3.23% | -1.90% | +1.25% | +51.84% | 4.71 B USD |
Новости US Stock Market
Индекс Мосбиржи, массовый шорт-сквиз и цены на нефть: дайджест инвестора
В Краснодаре и Невинномысске после атаки приостановили работу склады WB
Stifel присваивает Lyell Immunopharma рейтинг «покупать»
D.A. Davidson снизил рейтинг акций Utz Brands после сделки
Gerdes снизил рейтинг акций Suncor Energy по оценке
Фармацевтическая акция — лучший выбор по версии B. Riley
Morgan Stanley понизил рейтинг акций Vornado Realty
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |