ABD Borsası
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | 31.62 USD | -4.04% | -5.39% | +2.16% | +12.57% | 4.76 B USD | ||
| 1362 | CRK Comstock Resources, Inc. | 16.18 USD | -5.66% | -10.56% | -22.17% | -14.75% | 4.76 B USD | ||
| 1363 | LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | 33.19 USD | -0.48% | -5.87% | -3.55% | +72.59% | 4.74 B USD | ||
| 1364 | MWA Mueller Water Products, Inc. | 30.28 USD | -0.10% | +4.81% | +8.34% | +22.34% | 4.74 B USD | ||
| 1365 | UUUU Energy Fuels Inc. | 19.57 USD | +2.03% | +3.54% | +3.05% | +348.85% | 4.73 B USD | ||
| 1366 | GNTX Gentex Corp | 21.95 USD | -0.81% | +0.27% | +4.08% | +4.47% | 4.73 B USD | ||
| 1367 | RDN Radian Group Inc. | 34.69 USD | +1.05% | +0.81% | +4.74% | +5.89% | 4.73 B USD | ||
| 1368 | BMI Badger Meter, Inc. | 161.62 USD | +0.52% | +2.88% | +8.09% | -10.79% | 4.72 B USD | ||
| 1369 | SPHR Sphere Entertainment Co. | 132.79 USD | +3.40% | +1.02% | +24.49% | +404.52% | 4.71 B USD | ||
| 1370 | UNF Unifirst Corp | 260.37 USD | +0.25% | +0.44% | -5.28% | +50.01% | 4.71 B USD | ||
| 1371 | ESTC Elastic N.V. | 44.92 USD | -1.17% | -13.11% | -15.04% | -43.14% | 4.65 B USD | ||
| 1372 | CORT Corcept Therapeutics Inc. | 43.6800 USD | +0.88% | +2.92% | +34.98% | -40.47% | 4.65 B USD | ||
| 1373 | LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. | 232.3400 USD | +8.85% | +12.20% | +13.72% | +24.17% | 4.63 B USD | ||
| 1374 | PAGP Plains GP Holdings, L.P. Class A Units representing Limited Partner Interests | 23.36 USD | -0.93% | +0.65% | +0.86% | +27.44% | 4.62 B USD | ||
| 1375 | BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 83.75 USD | +0.92% | +0.90% | +10.39% | -29.21% | 4.62 B USD | ||
| 1376 | VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock | 71.97 USD | +4.02% | +10.45% | +7.08% | +25.95% | 4.61 B USD | ||
| 1377 | KBR KBR, Inc. | 36.4450 USD | -1.38% | -4.79% | -0.01% | -17.28% | 4.61 B USD | ||
| 1378 | MTN Vail Resorts, Inc. | 129.32 USD | -0.50% | -3.46% | -2.74% | -9.09% | 4.61 B USD | ||
| 1379 | NOVT Novanta Inc. Common Stock | 128.8500 USD | +0.18% | +3.50% | +9.39% | -1.88% | 4.60 B USD | ||
| 1380 | MMYT MakeMyTrip Limited | 44.62 USD | +3.55% | +8.83% | -2.92% | -54.83% | 4.59 B USD |
Haberler ABD Borsası
Leidos, Analogic ile güvenlik tarama ortak girişimi kuruyor
Vision Marine 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı, NVG segmenti başabaşa yaklaştı
IBM, otomatik savunma için yapay zeka destekli siber güvenlik araçları başlattı
American Strategic Investment 4. çeyrek gelirlerinde düşüş bildirdi
Walmart, Great Value markasını on yılda ilk kez yeniliyor
ReNew 2026 mali yılında 2,4 GW yenilenebilir kapasite devreye aldı
Lixiang Education, ADS’lerinde 1’e 10 ters birleşme uygulayacak
Gainers ABD Borsası
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers ABD Borsası
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |