Прочие инструменты
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5723 | SCSB | 24.58 USD | -0.04% | +0.24% | -0.41% | -1.80% | 0 USD | ||
| 5724 | SCUB | 24.97 USD | 0.00% | +0.32% | +0.08% | -0.36% | 0 USD | ||
| 5725 | ABUF | 28.13 USD | +0.43% | +0.50% | +2.03% | +11.80% | 0 USD | ||
| 5726 | NASA | 23.65 USD | -1.83% | -6.23% | +4.28% | -1.79% | 0 USD | ||
| 5727 | NEXR | 0.98 USD | -2.97% | -1.01% | -36.77% | -55.66% | 0 USD | ||
| 5728 | ARKI Arkadia International | 23.48 USD | 0.00% | -1.30% | +3.21% | +17.40% | 0 USD | ||
| 5729 | ARLI | 25.73 USD | 0.00% | 0.00% | -1.94% | +2.51% | 0 USD | ||
| 5730 | CHNL | 32.43 USD | 0.00% | 0.00% | +23.50% | +55.69% | 0 USD | ||
| 5731 | CHNU | 33.79 USD | +3.14% | -11.59% | +23.46% | +62.37% | 0 USD | ||
| 5732 | CRDD | 18.65 USD | +3.73% | -7.31% | +16.49% | -8.31% | 0 USD | ||
| 5733 | CRDX | 12.77 USD | +4.84% | -18.04% | +22.67% | -40.05% | 0 USD | ||
| 5734 | DDFA | 20.70 USD | +0.15% | +0.39% | +1.17% | +7.81% | 0 USD | ||
| 5735 | DDTA | 21.08 USD | 0.00% | +0.48% | +1.49% | +10.14% | 0 USD | ||
| 5736 | DLUX | 49.90 USD | +0.08% | +0.22% | -0.48% | -0.32% | 0 USD | ||
| 5737 | CSHR | 4.59 USD | -1.71% | -6.33% | +0.66% | -48.89% | 0 USD | ||
| 5738 | HMH | 19.01 USD | -0.31% | -0.94% | -6.95% | +0.58% | 0 USD | ||
| 5739 | INDQ | 23.99 USD | 0.00% | 0.00% | -6.83% | -4.91% | 0 USD | ||
| 5740 | PZIV | 29.26 USD | +1.60% | +0.17% | -3.27% | +14.21% | 0 USD | ||
| 5741 | PZLV | 29.70 USD | 0.00% | 0.00% | -2.81% | +17.76% | 0 USD | ||
| 5742 | QBIF | 25.99 USD | +0.27% | -0.12% | -1.70% | +3.05% | 0 USD |
Новости Прочие инструменты
Акции ZIM достигли 52-недельного максимума в $30,96
Hims & Hers запускает платформу Hers в Австралии
Борис Джонсон заподозрил во лжи обвинившего Россию премьера Британии
Акции Cirrus Logic достигли 52-недельного минимума
Почему акции Verizon растут сегодня?
STERIS приобретёт производителя устройств хирургической безопасности Xodus Medical
Wells Fargo назвал лучшую акцию в ритейле
Gainers Прочие инструменты
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.99 | +1321.43% |
SKYA | 2.58 | +41.76% |
LITZ | 20.95 | +17.70% |
FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | 2.26 | +16.49% |
SMZ | 24.33 | +14.01% |
CBRZ | 13.37 | +13.40% |
BEZ | 5.36 | +12.37% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 0.91 | +12.35% |
Losers Прочие инструменты
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.13 | -61.76% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0261 | -30.40% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.62 | -19.48% |
CBRX | 5.44 | -19.41% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 4.12 | -19.22% |
CBRG Chain Bridge I | 1.81 | -19.20% |
BULLW Webull Corporation - Warrants | 1.5100 | -16.11% |