Прочие инструменты
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5803 | CSHR | 5.98 USD | -0.33% | +2.93% | +42.38% | -33.41% | 0 USD | ||
| 5804 | HMH | 18.92 USD | -1.77% | -7.12% | -3.17% | +0.11% | 0 USD | ||
| 5805 | INDQ | 26.54 USD | 0.00% | -2.03% | +0.95% | +5.19% | 0 USD | ||
| 5806 | PZIV | 30.52 USD | 0.00% | -0.94% | +3.00% | +19.13% | 0 USD | ||
| 5807 | PZLV | 31.40 USD | 0.00% | +0.19% | +1.82% | +24.50% | 0 USD | ||
| 5808 | QBIF | 26.59 USD | 0.00% | +0.30% | +1.88% | +5.43% | 0 USD | ||
| 5809 | QBIV | 27.31 USD | 0.00% | 0.00% | +2.02% | +7.52% | 0 USD | ||
| 5810 | QBKF | 26.31 USD | 0.00% | +0.15% | +1.27% | +4.70% | 0 USD | ||
| 5811 | QBKV | 27.68 USD | 0.00% | 0.00% | +2.59% | +9.80% | 0 USD | ||
| 5812 | QBQF | 26.00 USD | -0.12% | +0.42% | +2.40% | +3.34% | 0 USD | ||
| 5813 | QBQV | 26.75 USD | 0.00% | -0.07% | +5.44% | +5.94% | 0 USD | ||
| 5814 | QBSV | 27.31 USD | +0.15% | +0.44% | +3.13% | +8.46% | 0 USD | ||
| 5815 | SQLT | 29.39 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +13.47% | 0 USD | ||
| 5816 | STLR | 20.84 USD | -4.14% | -9.67% | +4.93% | +11.56% | 0 USD | ||
| 5817 | STLU | 16.25 USD | -9.72% | -16.58% | +0.43% | -24.24% | 0 USD | ||
| 5818 | WSDB | 24.82 USD | -0.48% | -0.60% | -0.40% | -0.80% | 0 USD | ||
| 5819 | TAOZ | 91.91 USD | -0.70% | -0.76% | +4.47% | +13.25% | 0 USD | ||
| 5820 | TFGZ | 36.85 USD | 0.00% | +1.68% | +5.20% | +21.02% | 0 USD | ||
| 5821 | DRAM | 55.85 USD | -1.74% | +0.49% | +16.74% | +113.66% | 0 USD | ||
| 5822 | EHCC | 22.72 USD | 0.00% | +0.49% | +13.66% | -6.85% | 0 USD |
Новости Прочие инструменты
Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,53%
Trinity Biotech расширяет патентный портфель PrePsia до девяти патентов
Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 1,28%
Рынок акций РФ закрылся ростом, Индекс МосБиржи (ММВБ) прибавил 0,86%
Дочерняя компания Agnico Eagle вложила C$1 млн в Canada Nickel
Канадский доллар слабеет на фоне торговых рисков и ФРС
Noah Holdings назначила нового независимого директора
Gainers Прочие инструменты
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 1.07 | +44.59% |
CYAB | 0.44 | +41.94% |
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0329 | +30.56% |
LITZ | 8.15 | +12.57% |
PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 8.10 | +12.50% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 5.63 | +11.05% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.22 | +10.00% |
Losers Прочие инструменты
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 5.74 | -50.09% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 0.96 | -25.58% |
AXTU | 29.93 | -25.53% |
PYPU | 32.31 | -25.28% |
AXTX | 5.59 | -24.56% |
AXTL | 2.1650 | -24.30% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.11 | -23.45% |
CRMU | 2.27 | -21.99% |