Акции сектора здравоохранения
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | SCYX SCYNEXIS, Inc. - Common Stock | 5.33 USD | +650.70% | +683.82% | +433.00% | +519.77% | 423.43 M USD | ||
| 2846 | ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 3.41 USD | 0.00% | -0.58% | -8.09% | +10.00% | 433.72 M USD | ||
| 2856 | EOLS Evolus, Inc. - Common Stock | 6.53 USD | -0.46% | +7.93% | +22.74% | -29.02% | 430.03 M USD | ||
| 2858 | KIDS OrthoPediatrics Corp. - Common Stock | 16.65 USD | -3.03% | -10.00% | +5.98% | -2.23% | 427.66 M USD | ||
| 2862 | FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.41 USD | -7.37% | -2.58% | -12.79% | -8.03% | 427.12 M USD | ||
| 2863 | ASMB Assembly Biosciences, Inc. - Common Stock | 26.92 USD | -2.68% | -4.98% | -1.46% | -8.53% | 427.83 M USD | ||
| 2865 | IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.36 USD | -3.67% | +3.06% | +1.72% | +337.04% | 425.64 M USD | ||
| 2871 | CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock | 13.09 USD | +9900.00% | +0.23% | +28.71% | +1.32% | 423.23 M USD | ||
| 2878 | VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | 10.03 USD | -1.96% | -1.47% | -13.01% | +31.28% | 422.26 M USD | ||
| 2882 | CATX Perspective Therapeutics, Inc. Common Stock | 3.66 USD | -7.11% | -9.63% | -4.69% | +35.06% | 417.41 M USD | ||
| 2883 | PRTC PureTech Health plc - American Depositary Shares | 17.25 USD | +1.00% | -3.79% | -4.96% | -9.21% | 416.90 M USD | ||
| 2896 | CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares | 1.09 USD | 0.00% | +4.81% | -2.68% | -18.66% | 411.87 M USD | ||
| 2915 | ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares | 4.24 USD | -1.40% | -3.64% | -18.46% | +307.69% | 402.79 M USD | ||
| 2921 | LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock | 17.15 USD | +9796.13% | -1.78% | -16.63% | -29.10% | 400.18 M USD | ||
| 2924 | CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.21 USD | -7.14% | +8.87% | +11.06% | +5.24% | 397.99 M USD | ||
| 2933 | GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. - Common stock | 28.60 USD | +9.24% | +2.69% | +22.17% | +188.89% | 396.24 M USD | ||
| 2936 | MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock | 0.04 USD | +7.81% | -98.96% | -99.16% | -99.52% | 4.04 M USD | ||
| 2941 | XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 0.04 USD | -4.64% | -99.02% | -99.04% | -98.65% | 3.88 M USD | ||
| 2946 | AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one | 11.44 USD | +10068.89% | -2.80% | +1.78% | -22.18% | 390.87 M USD | ||
| 2947 | TBRG TruBridge, Inc. - Common Stock | 25.96 USD | 0.00% | +0.15% | +0.62% | +8.21% | 389.38 M USD |
Новости Акции сектора здравоохранения
Почему акции Fulcrum Therapeutics рухнули после закрытия?
Акции Abivax упали на 40% вопреки успешным испытаниям
Wolfe Research присваивает акции Repligen рейтинг «лучше рынка»
Wolfe Research присваивает акциям Waters рейтинг «Выше рынка»
Wolfe Research присваивает акциям West Pharmaceutical рейтинг «выше рынка»
Wolfe Research присвоил акциям Thermo Fisher рейтинг «Выше рынка»
Wolfe Research присвоил акциям Danaher рейтинг Peerperform
Gainers Акции сектора здравоохранения
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |