Акции сектора здравоохранения
| # | Название | Цена | 24ч % | 7д % | 1М % | 1Г % | Капитализация | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3044 | CV CapsoVision, Inc. - Common Stock | 6.90 USD | +1.77% | +3.29% | -8.00% | +38.00% | 344.75 M USD | ||
| 3048 | SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares | 4.99 USD | -1.19% | +0.40% | -7.25% | +66.33% | 341.75 M USD | ||
| 3049 | RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock | 3.61 USD | +9.39% | +10.74% | +8.73% | -10.86% | 347.62 M USD | ||
| 3052 | FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 9.87 USD | -0.60% | -1.00% | +50.46% | +21.10% | 342.85 M USD | ||
| 3053 | NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.82 USD | -1.62% | -4.71% | -25.41% | +163.77% | 337.22 M USD | ||
| 3054 | IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock | 0.04 USD | -5.50% | -99.07% | -99.22% | -98.92% | 3.35 M USD | ||
| 3065 | RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 3.02 USD | -1.63% | +0.67% | -14.93% | +20.80% | 329.76 M USD | ||
| 3092 | LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.31 USD | -2.24% | -0.76% | -12.08% | -23.84% | 326.58 M USD | ||
| 3093 | ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | 0.78 USD | -99.00% | -99.03% | -99.31% | -99.47% | 326.54 M USD | ||
| 3094 | MASS 908 Devices Inc. - Common Stock | 8.63 USD | +2.62% | +17.41% | +27.47% | +58.35% | 326.33 M USD | ||
| 3095 | EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock | 3.33 USD | -3.76% | +38.17% | +15.63% | +89.20% | 326.03 M USD | ||
| 3106 | HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | 1.45 USD | +11.54% | +38.10% | +66.67% | -46.30% | 321.93 M USD | ||
| 3110 | ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock | 5.63 USD | -2.93% | +2.55% | +3.87% | -10.78% | 320.88 M USD | ||
| 3116 | FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.74 USD | -3.52% | +21.24% | +79.08% | +112.40% | 319.37 M USD | ||
| 3128 | DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | 5.84 USD | -2.50% | -2.83% | -5.19% | +43.14% | 314.68 M USD | ||
| 3129 | TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock | 11.97 USD | +9984.25% | -3.08% | -6.48% | +58.54% | 317.51 M USD | ||
| 3137 | SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share | 6.53 USD | -5.36% | +3.82% | -9.43% | +10.87% | 308.44 M USD | ||
| 3138 | PRLD Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock | 3.82 USD | -2.55% | -7.73% | -20.75% | +329.21% | 304.25 M USD | ||
| 3147 | ORGO Organogenesis Holdings Inc. - Class A | 2.36 USD | +9082.88% | -11.61% | -7.09% | -44.99% | 303.67 M USD | ||
| 3154 | CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | 11.10 USD | -2.80% | -10.12% | +18.34% | -26.00% | 301.75 M USD |
Новости Акции сектора здравоохранения
Wolfe Research присваивает акции Repligen рейтинг «лучше рынка»
Wolfe Research присваивает акциям Waters рейтинг «Выше рынка»
Wolfe Research присваивает акциям West Pharmaceutical рейтинг «выше рынка»
Wolfe Research присвоил акциям Thermo Fisher рейтинг «Выше рынка»
Wolfe Research присвоил акциям Danaher рейтинг Peerperform
Wolfe Research присвоил акциям Veracyte рейтинг «Лучше рынка»
Wolfe Research начал покрытие акций Revvity с рейтингом Peerperform
Gainers Акции сектора здравоохранения
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |