Акции технологического сектора
| # | Последние 7 дней | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | OTEX Open Text Corporation - Common Shares | 23.36 USD | -2.46% | -1.72% | -5.16% | -40.92% | 5.66 B USD | ||
| 1256 | NOVT Novanta Inc. - Common Shares | 149.31 USD | +0.64% | +2.99% | -10.19% | +13.70% | 5.65 B USD | ||
| 1269 | CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock | 110.76 USD | -2.16% | +1.34% | -11.36% | -4.68% | 5.55 B USD | ||
| 1271 | CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock | 133.36 USD | -2.24% | +3.22% | -0.62% | -23.48% | 5.53 B USD | ||
| 1281 | NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares | 18.34 USD | -0.33% | -2.39% | +58.38% | +5.77% | 5.41 B USD | ||
| 1285 | EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock | 35.52 USD | -3.03% | -3.87% | +2.36% | -14.12% | 5.39 B USD | ||
| 1286 | KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares | 14.26 USD | -0.97% | +0.78% | -27.61% | -73.45% | 5.38 B USD | ||
| 1288 | ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | 76.91 USD | +3.32% | +9.06% | -11.88% | +174.09% | 5.36 B USD | ||
| 1290 | SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | 127.55 USD | +0.63% | +1.15% | +1.54% | +24.06% | 5.34 B USD | ||
| 1302 | RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | 15.81 USD | +4.01% | +6.68% | -11.92% | -3.54% | 5.28 B USD | ||
| 1305 | RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | 24.83 USD | -5.12% | -3.31% | +0.77% | +24.09% | 5.26 B USD | ||
| 1306 | PI Impinj, Inc. - Common Stock | 171.82 USD | -0.43% | +1.92% | -7.12% | -13.09% | 5.25 B USD | ||
| 1308 | ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | 51.98 USD | -1.83% | +1.15% | -0.99% | +1.46% | 5.25 B USD | ||
| 1310 | VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | 45.46 USD | -1.37% | +7.17% | +6.04% | -27.50% | 5.22 B USD | ||
| 1322 | ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | 38.83 USD | +6.76% | +9.07% | -7.55% | +0.94% | 5.13 B USD | ||
| 1326 | KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock | 17.90 USD | -3.76% | -12.25% | +9.55% | -0.61% | 5.10 B USD | ||
| 1327 | PSN Parsons Corporation Common Stock | 47.57 USD | 0.00% | +2.37% | +0.42% | -36.22% | 5.08 B USD | ||
| 1346 | GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock | 9.49 USD | 0.00% | +0.21% | +0.42% | +17.02% | 4.96 B USD | ||
| 1363 | VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | 31.47 USD | -0.98% | +6.10% | -12.58% | +105.15% | 4.83 B USD | ||
| 1366 | DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock | 376.38 USD | -1.13% | +11.26% | +18.38% | +73.06% | 4.80 B USD |
Новости Акции технологического сектора
Citizens подтверждает рейтинг Braze после сильных результатов
Почему акции NN Group падают сегодня?
Bernstein подтверждает рейтинг Qualcomm после сделки с Amazon
Barclays подтверждает рейтинг Underweight для Qualcomm
Loop Capital присваивает Affirm рейтинг «покупать»
Loop Capital присвоил акциям Klarna рейтинг «держать»
Loop Capital присваивает Dave рейтинг «покупать»
Gainers Акции технологического сектора
Losers Акции технологического сектора
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 | -70.67% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 | -65.24% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0230 | -26.52% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0060 | -25.00% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0076 | -24.00% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.31 | -19.63% |
SPWRW SunPower Inc. - Warrant | 0.0325 | -19.15% |
HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0328 | -18.61% |